8 (499) 237-43-68
Долги за ЖКУ (Январь) по состоянию на 01.01.2022
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ на 01.01.2022 | ||
Адрес | Задолженность | Месяцы задолженности |
Автозаводская ул. д.2, кв.15 | 19 100,74 | 2 |
Автозаводская ул. д.2, кв.33 | 113 159,56 | 15 |
Автозаводская ул. д.2, кв.40 | 52 788,81 | 6 |
Автозаводская ул. д.2, кв.54 | 17 043,99 | 5 |
Автозаводская ул. д.2, кв.79 | 30 822,07 | 6 |
Автозаводская ул. д.2, кв.82 | 20 536,39 | 2 |
Автозаводская ул. д.2, кв.90 | 18 529,94 | 3 |
Автозаводская ул. д.2, кв.94 | 61 160,19 | 22 |
Автозаводская ул. д.3, кв.3 | 80 630,50 | 10 |
Автозаводская ул. д.3, кв.6 | 260 117,18 | 61 |
Автозаводская ул. д.3, кв.7 | 108 552,94 | 14 |
Автозаводская ул. д.3, кв.19 | 17 046,95 | 2 |
Автозаводская ул. д.3, кв.76 | 57 347,51 | 8 |
Автозаводская ул. д.3, кв.85 | 20 282,17 | 2 |
Автозаводская ул. д.3, кв.101 | 30 108,05 | 4 |
Автозаводская ул. д.3, кв.104 | 30 431,44 | 9 |
Автозаводская ул. д.3, кв.111 | 95 402,87 | 12 |
Автозаводская ул. д.3, кв.115 | 26 266,53 | 22 |
Автозаводская ул. д.3, кв.128 | 70 238,86 | 11 |
Автозаводская ул. д.3, кв.132 | 47 512,21 | 37 |
Автозаводская ул. д.3, кв.132 | 56 370,04 | 28 |
Автозаводская ул. д.3, кв.140 | 11 150,78 | 3 |
Автозаводская ул. д.4, кв.11 | 310 925,97 | 32 |
Автозаводская ул. д.4, кв.16 | 56 152,52 | 12 |
Автозаводская ул. д.4, кв.16 | 129 336,72 | 12 |
Автозаводская ул. д.4, кв.16 | 70 081,63 | 10 |
Автозаводская ул. д.4, кв.19 | 102 684,25 | 6 |
Автозаводская ул. д.4, кв.46 | 322 163,36 | 31 |
Автозаводская ул. д.4, кв.49 | 7 326,49 | 2 |
Автозаводская ул. д.4, кв.57 | 177 549,53 | 23 |
Автозаводская ул. д.4, кв.67 | 19 618,65 | 2 |
Автозаводская ул. д.4, кв.92 | 343 500,41 | 57 |
Автозаводская ул. д.4, кв.93 | 24 568,11 | 3 |
Автозаводская ул. д.4, кв.100 | 47 679,66 | 22 |
Автозаводская ул. д.4, кв.104 | 6 841,84 | 2 |
Автозаводская ул. д.4, кв.108 | 32 789,03 | 2 |
Автозаводская ул. д.5, кв.2б | 14 065,04 | 2 |
Автозаводская ул. д.5, кв.6 | 94 217,85 | 11 |
Автозаводская ул. д.5, кв.8в | 6 768,46 | 2 |
Автозаводская ул. д.5, кв.8в | 7 280,35 | 3 |
Автозаводская ул. д.5, кв.10в | 368 605,30 | 17 |
Автозаводская ул. д.5, кв.12в | 136 741,33 | 16 |
Автозаводская ул. д.5, кв.16 | 9 777,73 | 3 |
Автозаводская ул. д.5, кв.16 | 23 864,93 | 4 |
Автозаводская ул. д.5, кв.16в | 20 674,70 | 3 |
Автозаводская ул. д.5, кв.29 | 1 346 915,36 | 252 |
Автозаводская ул. д.5, кв.29 | 34 786,78 | 15 |
Автозаводская ул. д.5, кв.33 | 47 142,39 | 7 |
Автозаводская ул. д.5, кв.38 | 286 518,12 | 41 |
Автозаводская ул. д.5, кв.45 | 233 897,87 | 53 |
Автозаводская ул. д.5, кв.62 | 119 467,51 | 15 |
Автозаводская ул. д.5, кв.64 | 188 368,57 | 27 |
Автозаводская ул. д.5, кв.71 | 180 594,75 | 26 |
Автозаводская ул. д.5, кв.71 | 332 766,50 | 34 |
Автозаводская ул. д.5, кв.87 | 49 784,47 | 11 |
Автозаводская ул. д.5, кв.89 | 14 885,32 | 3 |
Автозаводская ул. д.5, кв.94 | 24 394,75 | 6 |
Автозаводская ул. д.5, кв.96 | 209 803,29 | 21 |
Автозаводская ул. д.5, кв.99 | 300 684,11 | 29 |
Автозаводская ул. д.5, кв.109 | 180 018,13 | 34 |
Автозаводская ул. д.5, кв.128 | 16 222,99 | 4 |
Автозаводская ул. д.5, кв.128 | 19 526,27 | 4 |
Автозаводская ул. д.5, кв.144 | 255 637,76 | 49 |
Автозаводская ул. д.5, кв.151 | 80 711,99 | 10 |
Автозаводская ул. д.5, кв.153 | 22 983,67 | 2 |
Автозаводская ул. д.5, кв.162 | 112 743,97 | 58 |
Автозаводская ул. д.5, кв.162 | 43 787,70 | 35 |
Автозаводская ул. д.5, кв.166 | 77 700,39 | 66 |
Автозаводская ул. д.5, кв.166 | 77 651,83 | 66 |
Автозаводская ул. д.5, кв.166 | 23 544,39 | 20 |
Автозаводская ул. д.5, кв.166 | 77 700,39 | 66 |
Автозаводская ул. д.5, кв.173 | 65 233,65 | 7 |
Автозаводская ул. д.5, кв.190 | 33 086,88 | 4 |
Автозаводская ул. д.5, кв.209 | 109 559,12 | 43 |
Автозаводская ул. д.5, кв.210 | 35 227,76 | 2 |
Автозаводская ул. д.5, кв.217 | 85 727,61 | 34 |
Автозаводская ул. д.5, кв.231 | 15 066,38 | 2 |
Автозаводская ул. д.5, кв.257 | 27 217,00 | 6 |
Автозаводская ул. д.5, кв.257 | 4 328,43 | 2 |
Автозаводская ул. д.5, кв.258 | 13 032,43 | 5 |
Автозаводская ул. д.5, кв.280 | 149 321,30 | 24 |
Автозаводская ул. д.5, кв.287 | 87 739,02 | 12 |
Автозаводская ул. д.5, кв.298 | 38 527,11 | 5 |
Автозаводская ул. д.5, кв.299 | 37 659,19 | 4 |
Автозаводская ул. д.5, кв.316 | 197 821,91 | 22 |
Автозаводская ул. д.5, кв.340а | 52 766,77 | 26 |
Автозаводская ул. д.5, кв.340а | 50 917,32 | 17 |
Автозаводская ул. д.5, кв.340а | 14 969,33 | 3 |
Автозаводская ул. д.5, кв.350 | 5 308,25 | 2 |
Автозаводская ул. д.5, кв.353 | 17 217,08 | 6 |
Автозаводская ул. д.5, кв.355б | 168 129,35 | 18 |
Автозаводская ул. д.5, кв.356 | 119 530,16 | 44 |
Автозаводская ул. д.6, кв.3а | 50 924,71 | 8 |
Автозаводская ул. д.6, кв.5 | 33 459,31 | 4 |
Автозаводская ул. д.6, кв.6 | 10 333,98 | 2 |
Автозаводская ул. д.6, кв.17 | 14 146,99 | 2 |
Автозаводская ул. д.6, кв.33 | 42 806,60 | 8 |
Автозаводская ул. д.6, кв.36 | 50 681,37 | 6 |
Автозаводская ул. д.6, кв.41 | 28 666,60 | 5 |
Автозаводская ул. д.6, кв.51 | 23 504,60 | 11 |
Автозаводская ул. д.6, кв.68 | 32 431,68 | 3 |
Автозаводская ул. д.6, кв.87 | 59 040,82 | 9 |
Автозаводская ул. д.6, кв.89 | 21 673,14 | 2 |
Автозаводская ул. д.6, кв.188 | 50 664,56 | 5 |
Автозаводская ул. д.6, кв.235 | 132 687,92 | 24 |
Автозаводская ул. д.6, кв.241 | 385 618,95 | 48 |
Автозаводская ул. д.6, кв.253 | 19 734,06 | 3 |
Автозаводская ул. д.6, кв.260 | 97 707,87 | 62 |
Автозаводская ул. д.6, кв.264 | 26 815,05 | 4 |
Автозаводская ул. д.6, кв.275 | 356 340,24 | 32 |
Автозаводская ул. д.6, кв.289 | 104 433,81 | 22 |
Автозаводская ул. д.6, кв.298 | 23 199,49 | 2 |
Автозаводская ул. д.6, кв.328 | 46 286,73 | 15 |
Автозаводская ул. д.6, кв.341 | 16 579,60 | 2 |
Автозаводская ул. д.6, кв.341б | 11 417,57 | 2 |
Автозаводская ул. д.6, кв.349а | 85 529,80 | 17 |
Автозаводская ул. д.6, кв.351б | 230 222,99 | 26 |
Автозаводская ул. д.6, кв.352 | 189 227,75 | 53 |
Автозаводская ул. д.6, кв.353в | 44 478,38 | 6 |
Автозаводская ул. д.7, кв.1 | 8 353,89 | 2 |
Автозаводская ул. д.7, кв.5 | 14 121,29 | 3 |
Автозаводская ул. д.7, кв.5 | 43 264,37 | 3 |
Автозаводская ул. д.7, кв.5 | 15 279,19 | 3 |
Автозаводская ул. д.7, кв.17 | 138 523,89 | 7 |
Автозаводская ул. д.7, кв.40 | 43 707,85 | 3 |
Автозаводская ул. д.7, кв.68 | 32 203,17 | 4 |
Автозаводская ул. д.7, кв.69 | 23 466,94 | 2 |
Автозаводская ул. д.7, кв.91 | 227 897,88 | 14 |
Автозаводская ул. д.7, кв.98 | 272 009,89 | 25 |
Автозаводская ул. д.7, кв.114 | 13 022,78 | 2 |
Автозаводская ул. д.7, кв.135 | 34 021,74 | 3 |
Автозаводская ул. д.7, кв.139 | 119 989,05 | 46 |
Автозаводская ул. д.7, кв.139 | 110 710,27 | 20 |
Автозаводская ул. д.7, кв.139 | 9 141,72 | 4 |
Автозаводская ул. д.8, кв.9 | 45 165,80 | 4 |
Автозаводская ул. д.8, кв.15 | 16 146,29 | 3 |
Автозаводская ул. д.8, кв.25 | 19 717,20 | 8 |
Автозаводская ул. д.8, кв.32 | 160 688,87 | 66 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 137 700,33 | 72 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 180 561,19 | 136 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 61 641,79 | 23 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 151 205,19 | 188 |
Автозаводская ул. д.8, кв.46 | 151 679,63 | 23 |
Автозаводская ул. д.8, кв.46 | 15 408,13 | 3 |
Автозаводская ул. д.8, кв.63 | 125 903,44 | 29 |
Автозаводская ул. д.8, кв.71 | 64 082,08 | 7 |
Автозаводская ул. д.8, кв.77 | 48 220,49 | 8 |
Автозаводская ул. д.8, кв.103 | 28 493,99 | 6 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.18 | 355 215,62 | 44 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.31 | 128 152,70 | 34 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.35 | 6 576,18 | 2 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.37 | 28 731,88 | 3 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.40 | 44 557,60 | 4 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.51 | 40 604,46 | 7 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.68 | 14 134,18 | 5 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.68 | 12 382,85 | 4 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.75 | 78 457,35 | 10 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.87 | 45 299,83 | 7 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.129 | 43 913,82 | 6 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.143 | 39 471,07 | 4 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.148 | 30 639,72 | 4 |
Автозаводская ул. д.11, кв.13 | 15 163,65 | 8 |
Автозаводская ул. д.11, кв.21 | 187 441,86 | 48 |
Автозаводская ул. д.11, кв.24 | 23 707,42 | 13 |
Автозаводская ул. д.11, кв.24 | 4 510,70 | 2 |
Автозаводская ул. д.11, кв.24 | 15 454,39 | 8 |
Автозаводская ул. д.11, кв.27 | 46 956,50 | 4 |
Автозаводская ул. д.11, кв.30 | 107 306,00 | 65 |
Автозаводская ул. д.11, кв.33 | 57 564,05 | 8 |
Автозаводская ул. д.11, кв.42 | 317 556,55 | 21 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.3 | 141 618,88 | 9 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.15 | 49 358,49 | 9 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.18 | 11 915,50 | 4 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.18 | 25 961,58 | 3 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.42 | 255 097,32 | 45 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.58 | 80 008,01 | 14 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.64 | 24 750,28 | 7 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.68 | 16 664,15 | 2 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.69 | 15 405,30 | 3 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.71 | 11 317,88 | 2 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.104 | 9 109,23 | 2 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.106 | 14 919,96 | 7 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.106 | 15 050,48 | 6 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.111 | 4 991,62 | 2 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.111 | 15 530,79 | 4 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.124 | 11 120,06 | 2 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.127 | 27 008,60 | 5 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.53 | 17 547,94 | 3 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.53 | 11 728,66 | 5 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.57 | 69 463,61 | 31 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.57 | 345 450,26 | 24 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.58 | 44 559,68 | 10 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.58 | 4 612,97 | 11 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.59 | 23 920,25 | 3 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.60 | 35 095,52 | 9 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.62 | 28 585,89 | 2 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.18 | 27 418,67 | 19 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.18 | 102 461,41 | 22 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.19 | 470 244,82 | 86 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.22 | 29 034,16 | 4 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.31 | 258 847,52 | 47 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.39 | 17 034,03 | 2 |
2-й Автозаводский проезд д.3А, кв.6 | 16 128,29 | 7 |
2-й Автозаводский проезд д.3А, кв.24 | 23 395,75 | 5 |
2-й Автозаводский проезд д.3А, кв.29 | 78 889,36 | 34 |
2-й Автозаводский проезд д.3А, кв.36 | 5 670,65 | 2 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.3 | 127 180,06 | 16 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.4 | 23 198,97 | 2 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.9 | 13 504,24 | 4 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.9 | 33 779,14 | 10 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.19 | 156 560,57 | 32 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.36 | 7 153,57 | 8 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.36 | 13 752,01 | 16 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.38 | 54 166,30 | 4 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.9 | 212 710,95 | 74 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.12 | 55 466,55 | 9 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.15 | 173 595,73 | 23 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.16 | 15 518,46 | 8 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.21 | 8 233,05 | 2 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.28 | 53 691,01 | 6 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.37 | 130 598,20 | 64 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.38 | 30 913,26 | 5 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.45 | 9 980,52 | 2 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.48 | 22 188,78 | 2 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.73 | 48 813,43 | 6 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.75 | 299 427,61 | 27 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.77 | 143 343,66 | 76 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.106 | 8 253,62 | 2 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.119 | 132 015,72 | 33 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.127 | 25 176,78 | 4 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.144 | 115 082,24 | 10 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.145 | 14 741,13 | 3 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.145 | 10 859,53 | 3 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.146 | 19 772,13 | 2 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.153 | 17 771,28 | 2 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.156 | 133 082,81 | 41 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.169 | 15 313,59 | 2 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.173 | 101 775,21 | 11 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.176 | 17 647,15 | 2 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.181 | 163 697,29 | 20 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.183 | 92 260,98 | 22 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.195 | 29 094,11 | 4 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.197 | 18 367,20 | 2 |
Павла Андреева ул. д.3, кв.3 | 13 586,16 | 2 |
Павла Андреева ул. д.3, кв.21 | 20 090,11 | 2 |
Павла Андреева ул. д.3, кв.32 | 19 365,55 | 2 |
Павла Андреева ул. д.3, кв.49 | 52 689,30 | 3 |
Павла Андреева ул. д.5, кв.35 | 16 106,04 | 2 |
Павла Андреева ул. д.5, кв.42 | 19 260,60 | 3 |
Павла Андреева ул. д.5, кв.49 | 10 874,60 | 2 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.3 | 395 552,03 | 39 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.7 | 191 185,72 | 37 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.11 | 61 489,51 | 16 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.26 | 36 518,65 | 9 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.34 | 39 659,99 | 10 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.36 | 32 617,64 | 4 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.42 | 32 447,75 | 4 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.62 | 24 395,39 | 4 |
Велозаводская ул. д.2, кв.28 | 14 177,72 | 4 |
Велозаводская ул. д.2, кв.33 | 15 989,44 | 2 |
Велозаводская ул. д.2, кв.34 | 38 759,62 | 5 |
Велозаводская ул. д.2, кв.48 | 52 577,58 | 7 |
Велозаводская ул. д.2, кв.50 | 325 029,27 | 38 |
Велозаводская ул. д.2, кв.51 | 72 522,82 | 19 |
Велозаводская ул. д.2, кв.56 | 12 688,54 | 2 |
Велозаводская ул. д.2, кв.58 | 35 668,68 | 2 |
Велозаводская ул. д.2, кв.66 | 17 016,60 | 3 |
Велозаводская ул. д.2, кв.67 | 65 146,78 | 11 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.1 | 8 554,14 | 2 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.10 | 14 494,40 | 3 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.11 | 6 606,46 | 7 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.17 | 17 262,30 | 3 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.29 | 13 182,50 | 2 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.40 | 13 433,89 | 2 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.46 | 36 059,54 | 5 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.61 | 134 997,21 | 20 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.69 | 158 114,95 | 25 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.70 | 10 627,29 | 2 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.1 | 12 272,44 | 2 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.3 | 17 698,17 | 3 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.6 | 19 536,12 | 3 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.9 | 30 300,74 | 7 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.11 | 105 152,07 | 10 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.23 | 19 953,10 | 2 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.29 | 11 641,98 | 3 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.31 | 32 456,89 | 9 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.39 | 139 788,05 | 22 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.54 | 27 559,74 | 4 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.73 | 70 902,07 | 11 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.80 | 173 002,91 | 47 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.6 | 15 213,69 | 3 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.12 | 17 000,00 | 2 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.29 | 39 576,00 | 5 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.39 | 23 661,41 | 3 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.50 | 75 532,66 | 5 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.51 | 16 430,12 | 5 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.78 | 13 765,32 | 2 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.84 | 55 116,08 | 7 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.91 | 9 127,36 | 2 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.113 | 66 802,82 | 13 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.142 | 41 707,64 | 7 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.146 | 23 801,34 | 5 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.155 | 13 602,98 | 2 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.159 | 35 534,72 | 4 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.172 | 12 975,86 | 2 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.218 | 12 707,35 | 2 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.241 | 17 674,23 | 2 |
Велозаводская ул. д.6, кв.2 | 2 509,69 | 3 |
Велозаводская ул. д.6, кв.5 | 14 775,56 | 2 |
Велозаводская ул. д.6, кв.16 | 398 839,37 | 37 |
Велозаводская ул. д.6, кв.34 | 99 178,49 | 5 |
Велозаводская ул. д.6, кв.40 | 39 858,64 | 9 |
Велозаводская ул. д.6, кв.40 | 70 028,63 | 35 |
Велозаводская ул. д.6, кв.47 | 33 943,04 | 10 |
Велозаводская ул. д.6, кв.47 | 32 161,87 | 8 |
Велозаводская ул. д.6, кв.48 | 15 789,26 | 4 |
Велозаводская ул. д.6, кв.48 | 78 856,82 | 19 |
Велозаводская ул. д.6, кв.48 | 157 038,85 | 40 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.9 | 232 224,61 | 22 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.15 | 40 879,62 | 5 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.21 | 26 728,28 | 3 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.22 | 21 007,22 | 2 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.40 | 4 523,39 | 2 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.41 | 18 104,58 | 4 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.58 | 6 885,52 | 3 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.58 | 22 659,74 | 3 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.59 | 6 306,21 | 2 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.88 | 23 466,70 | 2 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.90 | 198 090,77 | 51 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.96 | 88 812,56 | 10 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.100 | 20 018,53 | 3 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.113 | 48 249,63 | 3 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.117 | 15 088,86 | 2 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.118 | 35 569,95 | 34 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.2 | 26 083,58 | 17 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.10 | 18 191,35 | 5 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.10 | 5 874,94 | 3 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.10 | 6 985,69 | 3 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.11 | 514 046,62 | 134 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.11 | 223 486,56 | 86 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.13 | 38 845,54 | 37 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.15 | 114 433,12 | 26 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.16 | 3 043,36 | 2 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.16 | 14 028,59 | 6 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.18 | 155 553,92 | 62 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.19 | 71 332,50 | 33 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.28 | 5 816,28 | 3 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.29 | 142 997,80 | 43 |
Восточная ул. д.2 к.1, кв.6 | 260 786,92 | 32 |
Восточная ул. д.2 к.1, кв.14 | 7 344,25 | 2 |
Восточная ул. д.2 к.1, кв.18 | 14 573,64 | 3 |
Восточная ул. д.2 к.1, кв.21 | 52 822,21 | 6 |
Восточная ул. д.2 к.1, кв.41 | 336 568,65 | 25 |
Восточная ул. д.2 к.1, кв.44 | 17 777,81 | 23 |
Восточная ул. д.2 к.1, кв.59 | 18 387,64 | 4 |
Восточная ул. д.2 к.1, кв.71 | 14 038,92 | 2 |
Восточная ул. д.2 к.1, кв.81 | 231 818,66 | 41 |
Восточная ул. д.2 к.2, кв.12 | 125 402,54 | 25 |
Восточная ул. д.2 к.2, кв.27 | 23 520,18 | 3 |
Восточная ул. д.2 к.2, кв.37 | 5 225,59 | 2 |
Восточная ул. д.2 к.2, кв.37 | 4 435,00 | 3 |
Восточная ул. д.2 к.2, кв.49 | 12 741,93 | 2 |
Восточная ул. д.2 к.2, кв.54 | 33 775,23 | 6 |
Восточная ул. д.2 к.2, кв.67 | 25 971,45 | 6 |
Восточная ул. д.2 к.2, кв.91 | 91 795,24 | 16 |
Восточная ул. д.2 к.2, кв.94 | 348 223,34 | 48 |
Восточная ул. д.2 к.2, кв.101 | 63 901,38 | 13 |
Восточная ул. д.2 к.3, кв.1 | 176 093,53 | 33 |
Восточная ул. д.2 к.3, кв.16 | 120 113,68 | 23 |
Восточная ул. д.2 к.3, кв.20 | 21 008,23 | 6 |
Восточная ул. д.2 к.3, кв.26 | 116 039,23 | 19 |
Восточная ул. д.2 к.3, кв.33 | 74 481,40 | 7 |
Восточная ул. д.2 к.3, кв.37 | 42 867,02 | 9 |
Восточная ул. д.2 к.3, кв.63 | 150 076,72 | 41 |
Восточная ул. д.2 к.3, кв.75 | 33 809,29 | 7 |
Восточная ул. д.2 к.3, кв.76 | 16 793,45 | 3 |
Восточная ул. д.2 к.4, кв.25 | 153 368,49 | 37 |
Восточная ул. д.2 к.4, кв.33 | 16 598,36 | 2 |
Восточная ул. д.2 к.4, кв.41 | 98 291,70 | 9 |
Восточная ул. д.2 к.4, кв.49 | 92 565,05 | 11 |
Восточная ул. д.2 к.4, кв.64 | 56 325,11 | 7 |
Восточная ул. д.2 к.4, кв.77 | 270 527,04 | 35 |
Восточная ул. д.2 к.5, кв.4 | 246 806,99 | 45 |
Восточная ул. д.2 к.5, кв.21 | 472 967,71 | 29 |
Восточная ул. д.2 к.5, кв.25 | 59 554,50 | 28 |
Восточная ул. д.2 к.5, кв.25 | 8 092,51 | 2 |
Восточная ул. д.2 к.5, кв.33 | 35 215,79 | 3 |
Восточная ул. д.2 к.5, кв.35 | 958 087,88 | 35 |
Восточная ул. д.2 к.5, кв.52 | 179 322,26 | 62 |
Восточная ул. д.2 к.5, кв.56 | 78 730,40 | 11 |
Восточная ул. д.2 к.5, кв.69 | 172 667,56 | 30 |
Восточная ул. д.2 к.5, кв.71 | 158 770,02 | 77 |
Восточная ул. д.2 к.5, кв.75 | 20 328,58 | 4 |
Восточная ул. д.2 к.5, кв.78 | 212 878,13 | 32 |
Восточная ул. д.2 к.5, кв.80 | 78 514,14 | 11 |
Восточная ул. д.2 к.5, кв.81 | 15 966,76 | 3 |
Восточная ул. д.2 к.5, кв.82 | 26 445,53 | 3 |
Восточная ул. д.2 к.5, кв.130 | 15 496,71 | 4 |
Восточная ул. д.2 к.5, кв.134 | 41 027,45 | 5 |
Восточная ул. д.2 к.5, кв.152 | 11 781,11 | 2 |
Восточная ул. д.5, кв.5 | 20 119,52 | 2 |
Восточная ул. д.5, кв.57 | 16 711,04 | 3 |
Восточная ул. д.5, кв.1112 | 831 730,32 | 27 |
Восточная ул. д.7, кв.31 | 37 059,85 | 6 |
Восточная ул. д.7, кв.40 | 15 621,77 | 2 |
Восточная ул. д.9, кв.6 | 18 078,32 | 2 |
Восточная ул. д.9, кв.14 | 87 819,24 | 2 |
Восточная ул. д.9, кв.30 | 42 152,82 | 2 |
Восточная ул. д.9, кв.36 | 60 087,76 | 6 |
Восточная ул. д.9, кв.42 | 39 181,13 | 4 |
Восточная ул. д.11 к.1, кв.12 | 11 839,15 | 2 |
Восточная ул. д.11 к.1, кв.15 | 34 972,47 | 3 |
Восточная ул. д.11 к.1, кв.16 | 105 847,41 | 15 |
Восточная ул. д.11 к.1, кв.21 | 16 075,66 | 2 |
Восточная ул. д.11 к.1, кв.36 | 30 285,86 | 2 |
Восточная ул. д.11 к.1, кв.93 | 17 794,92 | 3 |
Восточная ул. д.13, кв.4 | 475 581,75 | 28 |
