8 (499) 237-43-68
Долги за ЖКУ (Сентябрь)
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ на сентябрь 2019 | |
Адрес | Задолженность |
Автозаводская ул. д.2, кв.18 | 17816,63 |
Автозаводская ул. д.2, кв.28 | 70384,09 |
Автозаводская ул. д.2, кв.32 | 12205,07 |
Автозаводская ул. д.2, кв.33 | 29275,78 |
Автозаводская ул. д.2, кв.35 | 15263,30 |
Автозаводская ул. д.2, кв.40 | 88160,35 |
Автозаводская ул. д.2, кв.45 | 39219,67 |
Автозаводская ул. д.2, кв.50 | 158023,09 |
Автозаводская ул. д.2, кв.54 | 13134,18 |
Автозаводская ул. д.2, кв.55 | 41358,80 |
Автозаводская ул. д.2, кв.68 | 12907,33 |
Автозаводская ул. д.2, кв.68 | 22541,18 |
Автозаводская ул. д.2, кв.69 | 6829,79 |
Автозаводская ул. д.2, кв.70 | 3413,19 |
Автозаводская ул. д.2, кв.79 | 23055,78 |
Автозаводская ул. д.2, кв.81 | 18494,99 |
Автозаводская ул. д.2, кв.90 | 71983,45 |
Автозаводская ул. д.2, кв.94 | 32011,02 |
Автозаводская ул. д.3, кв.3 | 23303,57 |
Автозаводская ул. д.3, кв.6 | 206811,47 |
Автозаводская ул. д.3, кв.7 | 122664,78 |
Автозаводская ул. д.3, кв.10 | 119358,06 |
Автозаводская ул. д.3, кв.20 | 5281,00 |
Автозаводская ул. д.3, кв.37 | 20715,03 |
Автозаводская ул. д.3, кв.40 | 14103,28 |
Автозаводская ул. д.3, кв.46 | 33078,30 |
Автозаводская ул. д.3, кв.52 | 129978,57 |
Автозаводская ул. д.3, кв.53 | 20233,98 |
Автозаводская ул. д.3, кв.64 | 11845,37 |
Автозаводская ул. д.3, кв.66 | 18136,07 |
Автозаводская ул. д.3, кв.74 | 14989,66 |
Автозаводская ул. д.3, кв.76 | 59970,03 |
Автозаводская ул. д.3, кв.90 | 12199,28 |
Автозаводская ул. д.3, кв.95 | 121661,84 |
Автозаводская ул. д.3, кв.104 | 60511,91 |
Автозаводская ул. д.3, кв.111 | 25881,44 |
Автозаводская ул. д.3, кв.115 | 91622,83 |
Автозаводская ул. д.3, кв.117 | 22326,00 |
Автозаводская ул. д.3, кв.125 | 9754,70 |
Автозаводская ул. д.3, кв.128 | 188366,12 |
Автозаводская ул. д.3, кв.129 | 21466,61 |
Автозаводская ул. д.3, кв.132 | 129033,62 |
Автозаводская ул. д.3, кв.132 | 93235,49 |
Автозаводская ул. д.3, кв.132 | 22035,14 |
Автозаводская ул. д.3, кв.136 | 25643,01 |
Автозаводская ул. д.4, кв.11 | 53967,88 |
Автозаводская ул. д.4, кв.16 | 85728,37 |
Автозаводская ул. д.4, кв.16 | 41088,50 |
Автозаводская ул. д.4, кв.20 | 7483,15 |
Автозаводская ул. д.4, кв.26 | 10890,64 |
Автозаводская ул. д.4, кв.35 | 34778,57 |
Автозаводская ул. д.4, кв.38 | 10552,75 |
Автозаводская ул. д.4, кв.46 | 202758,27 |
Автозаводская ул. д.4, кв.49 | 10962,59 |
Автозаводская ул. д.4, кв.57 | 69875,84 |
Автозаводская ул. д.4, кв.58 | 10969,79 |
Автозаводская ул. д.4, кв.67 | 24285,50 |
Автозаводская ул. д.4, кв.71 | 16942,55 |
Автозаводская ул. д.4, кв.81 | 21270,38 |
Автозаводская ул. д.4, кв.82 | 33419,30 |
Автозаводская ул. д.4, кв.85 | 22083,27 |
Автозаводская ул. д.4, кв.92 | 368114,03 |
Автозаводская ул. д.4, кв.93 | 30590,51 |
Автозаводская ул. д.4, кв.95 | 86040,76 |
Автозаводская ул. д.4, кв.100 | 39374,95 |
Автозаводская ул. д.4, кв.100 | 6002,79 |
Автозаводская ул. д.4, кв.101 | 21556,28 |
Автозаводская ул. д.4, кв.106 | 12563,17 |
Автозаводская ул. д.5, кв.2а | 51572,40 |
Автозаводская ул. д.5, кв.6 | 82797,22 |
Автозаводская ул. д.5, кв.8в | 20929,94 |
Автозаводская ул. д.5, кв.8в | 5229,82 |
Автозаводская ул. д.5, кв.10а | 8703,28 |
Автозаводская ул. д.5, кв.10в | 138571,88 |
Автозаводская ул. д.5, кв.12в | 62899,06 |
Автозаводская ул. д.5, кв.14 | 3364,14 |
Автозаводская ул. д.5, кв.16 | 37073,17 |
Автозаводская ул. д.5, кв.16 | 13108,98 |
Автозаводская ул. д.5, кв.16в | 12381,23 |
Автозаводская ул. д.5, кв.29 | 3144330,03 |
Автозаводская ул. д.5, кв.38 | 199113,54 |
Автозаводская ул. д.5, кв.45 | 305917,20 |
Автозаводская ул. д.5, кв.47 | 22888,91 |
Автозаводская ул. д.5, кв.49 | 217223,37 |
Автозаводская ул. д.5, кв.52 | 29394,39 |
Автозаводская ул. д.5, кв.53 | 23013,40 |
Автозаводская ул. д.5, кв.64 | 47764,73 |
Автозаводская ул. д.5, кв.68 | 11399,74 |
Автозаводская ул. д.5, кв.71 | 110624,77 |
Автозаводская ул. д.5, кв.71 | 235415,93 |
Автозаводская ул. д.5, кв.72 | 108307,19 |
Автозаводская ул. д.5, кв.89 | 15451,46 |
Автозаводская ул. д.5, кв.96 | 465337,74 |
Автозаводская ул. д.5, кв.99 | 234466,67 |
Автозаводская ул. д.5, кв.104 | 31875,82 |
Автозаводская ул. д.5, кв.109 | 133306,95 |
Автозаводская ул. д.5, кв.110 | 34506,53 |
Автозаводская ул. д.5, кв.119 | 15907,55 |
Автозаводская ул. д.5, кв.140 | 7281,25 |
Автозаводская ул. д.5, кв.144 | 547103,49 |
Автозаводская ул. д.5, кв.148 | 19276,15 |
Автозаводская ул. д.5, кв.153 | 22747,73 |
Автозаводская ул. д.5, кв.158 | 12223,98 |
Автозаводская ул. д.5, кв.162 | 142828,17 |
Автозаводская ул. д.5, кв.162 | 195552,34 |
Автозаводская ул. д.5, кв.166 | 46686,12 |
Автозаводская ул. д.5, кв.166 | 46686,12 |
Автозаводская ул. д.5, кв.166 | 46686,12 |
Автозаводская ул. д.5, кв.166 | 46686,12 |
Автозаводская ул. д.5, кв.173 | 56714,14 |
Автозаводская ул. д.5, кв.174 | 38333,47 |
Автозаводская ул. д.5, кв.191 | 27634,24 |
Автозаводская ул. д.5, кв.209 | 224921,44 |
Автозаводская ул. д.5, кв.215 | 64267,14 |
Автозаводская ул. д.5, кв.217 | 100741,04 |
Автозаводская ул. д.5, кв.225 | 29682,56 |
Автозаводская ул. д.5, кв.231 | 22018,31 |
Автозаводская ул. д.5, кв.233 | 17992,47 |
Автозаводская ул. д.5, кв.234 | 13549,55 |
Автозаводская ул. д.5, кв.238 | 15352,04 |
Автозаводская ул. д.5, кв.238 | 130298,55 |
Автозаводская ул. д.5, кв.250 | 22516,67 |
Автозаводская ул. д.5, кв.257 | 26428,70 |
Автозаводская ул. д.5, кв.257 | 38669,55 |
Автозаводская ул. д.5, кв.270 | 231995,79 |
Автозаводская ул. д.5, кв.280 | 92889,83 |
Автозаводская ул. д.5, кв.284 | 136762,57 |
Автозаводская ул. д.5, кв.287 | 79108,46 |
Автозаводская ул. д.5, кв.292 | 16260,46 |
Автозаводская ул. д.5, кв.298 | 74876,35 |
Автозаводская ул. д.5, кв.299 | 54049,64 |
Автозаводская ул. д.5, кв.308 | 15719,35 |
Автозаводская ул. д.5, кв.316 | 592754,61 |
Автозаводская ул. д.5, кв.340а | 50930,33 |
Автозаводская ул. д.5, кв.340а | 18216,52 |
Автозаводская ул. д.5, кв.340а | 47619,51 |
Автозаводская ул. д.5, кв.340в | 13713,11 |
Автозаводская ул. д.5, кв.341а | 17403,13 |
Автозаводская ул. д.5, кв.341б | 13038,83 |
Автозаводская ул. д.5, кв.342в | 12363,73 |
Автозаводская ул. д.5, кв.349б | 19162,88 |
Автозаводская ул. д.5, кв.353 | 26224,82 |
Автозаводская ул. д.5, кв.353 | 5971,22 |
Автозаводская ул. д.5, кв.354 | 8906,52 |
Автозаводская ул. д.5, кв.355б | 511139,36 |
Автозаводская ул. д.5, кв.356 | 52088,96 |
Автозаводская ул. д.5, кв.357 | 4843,70 |
Автозаводская ул. д.5, кв.359 | 9937,62 |
Автозаводская ул. д.5, кв.359 | 130819,88 |
Автозаводская ул. д.6, кв.2 | 22456,71 |
Автозаводская ул. д.6, кв.3 | 13690,01 |
Автозаводская ул. д.6, кв.3а | 66685,67 |
Автозаводская ул. д.6, кв.5в | 32014,11 |
Автозаводская ул. д.6, кв.6 | 21162,12 |
Автозаводская ул. д.6, кв.10 | 26459,34 |
Автозаводская ул. д.6, кв.11 | 20206,11 |
Автозаводская ул. д.6, кв.11а | 15311,51 |
Автозаводская ул. д.6, кв.11в | 125490,66 |
Автозаводская ул. д.6, кв.17 | 16941,38 |
Автозаводская ул. д.6, кв.33 | 50882,63 |
Автозаводская ул. д.6, кв.34 | 41475,95 |
Автозаводская ул. д.6, кв.36 | 45464,41 |
Автозаводская ул. д.6, кв.41 | 20375,15 |
Автозаводская ул. д.6, кв.51 | 3871,90 |
Автозаводская ул. д.6, кв.57 | 26207,31 |
Автозаводская ул. д.6, кв.59 | 40717,74 |
Автозаводская ул. д.6, кв.60 | 24266,01 |
Автозаводская ул. д.6, кв.68 | 26633,90 |
Автозаводская ул. д.6, кв.70 | 21065,45 |
Автозаводская ул. д.6, кв.73 | 18523,39 |
Автозаводская ул. д.6, кв.87 | 184717,86 |
Автозаводская ул. д.6, кв.108 | 50589,30 |
Автозаводская ул. д.6, кв.158 | 18776,60 |
Автозаводская ул. д.6, кв.160 | 13661,85 |
Автозаводская ул. д.6, кв.165 | 22339,95 |
Автозаводская ул. д.6, кв.170 | 139848,74 |
Автозаводская ул. д.6, кв.179 | 19814,29 |
Автозаводская ул. д.6, кв.187 | 50166,94 |
Автозаводская ул. д.6, кв.188 | 47599,17 |
Автозаводская ул. д.6, кв.190 | 11130,83 |
Автозаводская ул. д.6, кв.192 | 14575,41 |
Автозаводская ул. д.6, кв.195 | 14305,50 |
Автозаводская ул. д.6, кв.241 | 190395,20 |
Автозаводская ул. д.6, кв.252 | 26763,70 |
Автозаводская ул. д.6, кв.253 | 22158,03 |
Автозаводская ул. д.6, кв.260 | 54393,53 |
Автозаводская ул. д.6, кв.266 | 18398,30 |
Автозаводская ул. д.6, кв.272 | 3748,77 |
Автозаводская ул. д.6, кв.275 | 268628,52 |
Автозаводская ул. д.6, кв.281 | 11064,14 |
Автозаводская ул. д.6, кв.284 | 9343,36 |
Автозаводская ул. д.6, кв.289 | 78872,34 |
Автозаводская ул. д.6, кв.309 | 18409,53 |
Автозаводская ул. д.6, кв.315 | 30067,10 |
Автозаводская ул. д.6, кв.322 | 32362,02 |
Автозаводская ул. д.6, кв.328 | 40503,57 |
Автозаводская ул. д.6, кв.329 | 22229,80 |
Автозаводская ул. д.6, кв.336 | 31014,56 |
Автозаводская ул. д.6, кв.339а | 16768,89 |
Автозаводская ул. д.6, кв.343б | 23196,67 |
Автозаводская ул. д.6, кв.349а | 29295,02 |
Автозаводская ул. д.6, кв.350 | 42223,40 |
Автозаводская ул. д.6, кв.351б | 848781,79 |
Автозаводская ул. д.6, кв.352 | 57985,52 |
Автозаводская ул. д.6, кв.352 | 99371,86 |
Автозаводская ул. д.6, кв.353в | 27755,51 |
Автозаводская ул. д.6, кв.355 | 18650,78 |
Автозаводская ул. д.6, кв.355б | 45126,94 |
Автозаводская ул. д.7, кв.5 | 17422,80 |
Автозаводская ул. д.7, кв.10 | 121854,41 |
Автозаводская ул. д.7, кв.11 | 40854,02 |
Автозаводская ул. д.7, кв.16 | 27177,76 |
Автозаводская ул. д.7, кв.30 | 39827,17 |
Автозаводская ул. д.7, кв.37 | 11016,49 |
Автозаводская ул. д.7, кв.50 | 18925,13 |
Автозаводская ул. д.7, кв.55 | 115517,90 |
Автозаводская ул. д.7, кв.56 | 14967,20 |
Автозаводская ул. д.7, кв.68 | 17547,53 |
Автозаводская ул. д.7, кв.69 | 35266,74 |
Автозаводская ул. д.7, кв.89 | 9327,44 |
Автозаводская ул. д.7, кв.91 | 43672,14 |
Автозаводская ул. д.7, кв.96 | 22859,89 |
Автозаводская ул. д.7, кв.98 | 671356,91 |
Автозаводская ул. д.7, кв.112 | 9677,74 |
Автозаводская ул. д.7, кв.135 | 504257,04 |
Автозаводская ул. д.7, кв.139 | 112773,80 |
Автозаводская ул. д.7, кв.139 | 53754,74 |
Автозаводская ул. д.7, кв.150 | 101400,19 |
Автозаводская ул. д.8, кв.9 | 76504,32 |
Автозаводская ул. д.8, кв.10 | 94105,78 |
Автозаводская ул. д.8, кв.15 | 26546,30 |
Автозаводская ул. д.8, кв.22 | 22660,64 |
Автозаводская ул. д.8, кв.24 | 13369,17 |
Автозаводская ул. д.8, кв.24 | 225728,94 |
Автозаводская ул. д.8, кв.25 | 44440,75 |
Автозаводская ул. д.8, кв.31 | 18636,55 |
Автозаводская ул. д.8, кв.32 | 496912,62 |
Автозаводская ул. д.8, кв.32 | 41156,94 |
Автозаводская ул. д.8, кв.32 | 28182,34 |
Автозаводская ул. д.8, кв.34 | 13325,90 |
Автозаводская ул. д.8, кв.39 | 10076,83 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 216364,17 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 304377,86 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 129165,13 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 569185,04 |
Автозаводская ул. д.8, кв.44 | 15171,17 |
Автозаводская ул. д.8, кв.44 | 10216,52 |
Автозаводская ул. д.8, кв.44 | 268758,98 |
Автозаводская ул. д.8, кв.46 | 44434,96 |
Автозаводская ул. д.8, кв.63 | 59886,19 |
Автозаводская ул. д.8, кв.72 | 14658,20 |
Автозаводская ул. д.8, кв.77 | 37550,69 |
Автозаводская ул. д.8, кв.85 | 52989,98 |
Автозаводская ул. д.8, кв.112 | 14260,26 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.18 | 486935,62 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.31 | 229094,77 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.35 | 122008,86 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.40 | 23006,06 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.41 | 21976,76 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.48 | 85375,20 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.51 | 29265,35 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.60 | 20653,84 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.75 | 78978,58 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.83 | 35551,87 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.84 | 36481,41 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.87 | 116063,50 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.100 | 12390,50 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.118 | 166210,53 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.118 | 238017,74 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.127 | 19371,79 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.129 | 21413,79 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.134 | 24161,02 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.143 | 15183,83 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.144 | 85142,29 |
Автозаводская ул. д.11, кв.21 | 134832,19 |
Автозаводская ул. д.11, кв.24 | 9703,75 |
Автозаводская ул. д.11, кв.24 | 36051,19 |
Автозаводская ул. д.11, кв.30 | 168558,22 |
Автозаводская ул. д.11, кв.33 | 24786,07 |
Автозаводская ул. д.11, кв.41 | 17194,90 |
Автозаводская ул. д.11, кв.42 | 221408,30 |
Автозаводская ул. д.11, кв.51 | 6800,15 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.3 | 394489,26 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.17 | 5630,58 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.18 | 4686,82 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.19 | 60808,74 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.30 | 17282,81 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.33 | 50077,10 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.42 | 299709,48 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.47 | 161954,24 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.52 | 14361,83 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.58 | 8701,55 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.68 | 16025,58 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.69 | 13267,52 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.71 | 11368,60 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.75 | 8711,22 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.93 | 19742,19 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.95 | 21757,40 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.102 | 21802,36 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.106 | 16386,83 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.106 | 16087,71 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.125 | 28285,07 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.126 | 19173,64 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.127 | 124824,18 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.129 | 71833,45 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.130 | 14607,49 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.137 | 205355,53 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.45 | 129309,72 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.46 | 31311,03 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.52 | 3058,73 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.52 | 17948,61 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.53 | 9488,77 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.53 | 111101,98 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.56 | 7337,11 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.57 | 90088,05 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.58 | 2780,17 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.59 | 29274,25 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.60 | 6274,03 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.63 | 22274,33 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.91 | 23152,87 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.18 | 11310,36 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.18 | 102713,59 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.19 | 36942,10 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.20 | 5373,53 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.22 | 38444,08 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.31 | 176968,64 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.35 | 16451,43 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.38 | 8890,63 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.53 | 34350,15 |
2-й Автозаводский проезд д.3А, кв.6 | 7763,87 |
2-й Автозаводский проезд д.3А, кв.6 | 56285,39 |
2-й Автозаводский проезд д.3А, кв.21 | 18837,06 |
2-й Автозаводский проезд д.3А, кв.24 | 10731,98 |
2-й Автозаводский проезд д.3А, кв.29 | 21869,57 |
2-й Автозаводский проезд д.3А, кв.35 | 26865,73 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.3 | 41487,97 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.4 | 79134,53 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.19 | 131577,62 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.26 | 19727,43 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.36 | 8179,18 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.37 | 14200,43 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.41 | 11506,96 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.45 | 22180,66 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.46 | 13883,34 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.49 | 55297,92 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.2 | 22435,68 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.9 | 4042,78 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.9 | 262384,02 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.12 | 35553,99 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.13 | 115792,82 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.16 | 7163,56 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.21 | 18032,65 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.27 | 75577,68 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.33 | 13804,31 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.33 | 6142,56 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.36 | 24986,87 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.37 | 4458,99 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.37 | 173466,19 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.37 | 16046,94 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.41 | 70854,99 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.45 | 58530,76 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.46 | 16351,26 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.50 | 24342,06 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.53 | 18737,40 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.66 | 32183,40 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.73 | 34684,29 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.75 | 273734,85 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.76 | 21088,96 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.77 | 143028,83 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.79 | 12248,62 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.80 | 33474,14 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.89 | 17541,74 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.96 | 31186,87 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.96 | 8359,91 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.111 | 33468,48 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.119 | 41996,19 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.122 | 129339,40 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.132 | 14350,82 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.144 | 55499,26 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.145 | 77324,28 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.153 | 15135,67 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.154 | 17457,02 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.156 | 344445,02 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.157 | 3369,17 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.172 | 7460,52 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.173 | 32541,06 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.182 | 45416,15 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.183 | 34290,62 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.191 | 23977,16 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.204 | 18288,90 |
Павла Андреева ул. д.3, кв.18 | 43840,83 |
Павла Андреева ул. д.3, кв.21 | 24292,26 |
Павла Андреева ул. д.3, кв.22 | 12554,68 |
Павла Андреева ул. д.3, кв.32 | 13954,87 |
Павла Андреева ул. д.3, кв.40 | 28022,47 |
Павла Андреева ул. д.3, кв.48 | 18114,63 |
Павла Андреева ул. д.3, кв.49 | 20827,08 |
Павла Андреева ул. д.3, кв.68 | 10262,34 |
Павла Андреева ул. д.5, кв.26 | 11892,59 |
Павла Андреева ул. д.5, кв.35 | 49199,23 |
Павла Андреева ул. д.5, кв.49 | 12043,83 |
Павла Андреева ул. д.5, кв.53 | 9671,22 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.3 | 368906,69 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.7 | 107711,39 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.11 | 145205,42 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.25 | 163680,58 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.34 | 200518,47 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.42 | 38457,38 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.62 | 14490,78 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.69 | 10916,18 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.70 | 13110,88 |
Велозаводская ул. д.2, кв.11 | 25400,90 |
Велозаводская ул. д.2, кв.17 | 24295,54 |
Велозаводская ул. д.2, кв.33 | 12926,56 |
Велозаводская ул. д.2, кв.34 | 18533,16 |
Велозаводская ул. д.2, кв.36 | 83589,09 |
Велозаводская ул. д.2, кв.48 | 52608,98 |
Велозаводская ул. д.2, кв.50 | 704586,08 |
Велозаводская ул. д.2, кв.56 | 37992,64 |
Велозаводская ул. д.2, кв.58 | 427730,51 |
Велозаводская ул. д.2, кв.66 | 16357,45 |
Велозаводская ул. д.2, кв.67 | 75914,36 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.1 | 11840,18 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.2 | 78589,44 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.11 | 4172,99 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.17 | 14008,28 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.28 | 18081,14 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.29 | 17236,86 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.30 | 9817,59 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.40 | 9990,92 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.46 | 35853,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.48 | 13229,09 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.49 | 61467,25 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.54 | 12514,71 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.60 | 34680,62 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.64 | 9895,06 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.67 | 78469,15 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.69 | 171467,26 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.3 | 32186,72 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.5 | 10793,96 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.6 | 30083,26 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.8 | 17944,52 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.11 | 376775,62 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.16 | 8465,29 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.21 | 14758,03 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.23 | 29408,74 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.29 | 14267,28 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.31 | 16575,71 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.39 | 357939,18 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.45 | 16379,20 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.48 | 9487,82 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.58 | 10787,27 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.60 | 8200,56 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.65 | 15145,12 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.66 | 12171,50 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.67 | 6220,37 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.68 | 7376,97 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.73 | 83768,55 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.80 | 176463,95 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.5 | 19322,27 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.6 | 16807,65 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.11 | 10764,95 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.12 | 44892,37 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.23 | 7828,17 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.29 | 80147,74 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.50 | 47163,58 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.61 | 113937,40 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.77 | 14717,55 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.78 | 57201,31 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.83 | 23841,49 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.84 | 215636,52 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.95 | 42582,86 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.110 | 25249,12 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.113 | 55990,67 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.116 | 17793,33 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.117 | 108974,91 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.124 | 14452,78 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.132 | 10467,73 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.134 | 9954,03 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.135 | 19932,05 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.142 | 27493,59 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.143 | 13863,72 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.145 | 15301,27 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.146 | 24032,30 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.148 | 34166,30 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.154 | 19726,72 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.162 | 39792,12 |
