8 (499) 237-43-68
Долги за ЖКУ (Ноябрь)
Список должников на ноябрь 2019 | ||
Адрес | Задолженность | Месяцы задолженности |
Автозаводская ул. д.2, кв.28 | 85610,50 | 11,00 |
Автозаводская ул. д.2, кв.40 | 103199,27 | 13,00 |
Автозаводская ул. д.2, кв.45 | 31955,34 | 5,00 |
Автозаводская ул. д.2, кв.50 | 170474,16 | 26,00 |
Автозаводская ул. д.2, кв.54 | 13134,18 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.2, кв.55 | 32023,33 | 5,00 |
Автозаводская ул. д.2, кв.68 | 12907,33 | 7,00 |
Автозаводская ул. д.2, кв.90 | 71788,87 | 14,00 |
Автозаводская ул. д.2, кв.94 | 36413,54 | 16,00 |
Автозаводская ул. д.3, кв.3 | 30153,51 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.3, кв.6 | 221290,63 | 30,00 |
Автозаводская ул. д.3, кв.7 | 100824,04 | 5,00 |
Автозаводская ул. д.3, кв.10 | 119856,92 | 19,00 |
Автозаводская ул. д.3, кв.37 | 27880,19 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.3, кв.46 | 33078,30 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.3, кв.52 | 139840,69 | 14,00 |
Автозаводская ул. д.3, кв.76 | 70507,27 | 13,00 |
Автозаводская ул. д.3, кв.90 | 25504,14 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.3, кв.95 | 138643,84 | 16,00 |
Автозаводская ул. д.3, кв.115 | 93474,95 | 100,00 |
Автозаводская ул. д.3, кв.117 | 18826,44 | 7,00 |
Автозаводская ул. д.3, кв.128 | 196925,03 | 23,00 |
Автозаводская ул. д.3, кв.132 | 95717,65 | 77,00 |
Автозаводская ул. д.3, кв.132 | 24438,52 | 20,00 |
Автозаводская ул. д.3, кв.132 | 133310,13 | 63,00 |
Автозаводская ул. д.4, кв.11 | 72338,50 | 7,00 |
Автозаводская ул. д.4, кв.16 | 22298,63 | 8,00 |
Автозаводская ул. д.4, кв.16 | 77717,61 | 32,00 |
Автозаводская ул. д.4, кв.35 | 27864,50 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.4, кв.46 | 222187,21 | 22,00 |
Автозаводская ул. д.4, кв.57 | 84339,66 | 11,00 |
Автозаводская ул. д.4, кв.58 | 15363,40 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.4, кв.92 | 383898,19 | 48,00 |
Автозаводская ул. д.4, кв.93 | 37605,96 | 5,00 |
Автозаводская ул. д.4, кв.95 | 86040,76 | 9,00 |
Автозаводская ул. д.4, кв.100 | 43572,21 | 20,00 |
Автозаводская ул. д.4, кв.100 | 10421,65 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.2а | 62603,01 | 11,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.8в | 20929,94 | 8,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.10в | 144642,81 | 22,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.12в | 70396,92 | 9,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.14 | 6702,48 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.14а | 39689,75 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.16 | 29541,52 | 5,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.16 | 12871,74 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.29 | 3298399,87 | 42,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.38 | 208901,96 | 42,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.45 | 314511,32 | 69,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.47 | 22725,19 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.64 | 56626,73 | 12,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.71 | 117229,39 | 35,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.71 | 247007,97 | 42,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.72 | 104724,33 | 26,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.96 | 468560,80 | 61,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.99 | 245446,91 | 45,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.109 | 143083,13 | 29,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.110 | 52003,11 | 5,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.142 | 28790,33 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.144 | 448242,91 | 94,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.162 | 149149,98 | 48,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.162 | 198301,23 | 145,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.166 | 48877,62 | 44,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.166 | 48877,62 | 44,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.166 | 48877,62 | 44,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.166 | 48877,62 | 44,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.173 | 71104,16 | 9,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.174 | 38456,21 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.209 | 228627,88 | 123,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.215 | 83586,30 | 8,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.217 | 100284,12 | 27,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.231 | 17911,15 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.234 | 30281,60 | 5,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.238 | 14845,72 | 5,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.238 | 135115,63 | 56,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.240 | 23891,48 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.257 | 42197,93 | 23,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.257 | 31682,58 | 12,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.280 | 103465,17 | 19,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.284 | 136782,10 | 22,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.287 | 79108,46 | 13,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.299 | 67177,47 | 10,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.316 | 609707,43 | 71,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.340а | 52054,13 | 23,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.340а | 57755,11 | 12,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.341а | 22664,91 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.353 | 33401,84 | 9,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.355б | 511139,36 | 40,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.356 | 56660,77 | 24,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.357 | 8690,72 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.359 | 32110,95 | 10,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.3 | 18107,74 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.3а | 76044,07 | 16,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.5в | 41083,19 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.6 | 17482,06 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.10 | 25157,48 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.11а | 20201,34 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.11в | 141642,09 | 16,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.17 | 25396,44 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.33 | 55642,35 | 11,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.34 | 41748,31 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.36 | 32029,04 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.57 | 36565,55 | 7,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.68 | 26892,95 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.70 | 21947,35 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.87 | 184717,86 | 29,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.108 | 62773,89 | 10,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.165 | 36924,44 | 5,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.170 | 148920,03 | 32,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.187 | 49271,28 | 5,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.188 | 39374,85 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.241 | 206547,78 | 25,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.252 | 26762,95 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.253 | 17258,25 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.260 | 57540,14 | 34,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.275 | 286976,50 | 31,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.289 | 81092,18 | 16,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.315 | 28873,49 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.322 | 31763,41 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.328 | 45610,22 | 17,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.329 | 34721,79 | 5,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.336 | 38561,16 | 5,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.349а | 39516,48 | 7,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.351б | 861293,93 | 133,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.352 | 104922,40 | 37,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.352 | 42167,28 | 7,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.353в | 21949,08 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.355б | 45271,41 | 16,00 |
Автозаводская ул. д.7, кв.5 | 9096,26 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.7, кв.5 | 23367,19 | 6,00 |
Автозаводская ул. д.7, кв.10 | 98230,19 | 18,00 |
Автозаводская ул. д.7, кв.16 | 47198,55 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.7, кв.17 | 65504,75 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.7, кв.30 | 39825,67 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.7, кв.55 | 94404,24 | 12,00 |
Автозаводская ул. д.7, кв.91 | 58775,84 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.7, кв.98 | 697389,81 | 53,00 |
Автозаводская ул. д.7, кв.135 | 520705,22 | 63,00 |
Автозаводская ул. д.7, кв.139 | 58464,96 | 24,00 |
Автозаводская ул. д.7, кв.139 | 119863,00 | 35,00 |
Автозаводская ул. д.7, кв.150 | 108304,31 | 15,00 |
Автозаводская ул. д.8, кв.9 | 32473,14 | 5,00 |
Автозаводская ул. д.8, кв.10 | 104256,94 | 20,00 |
Автозаводская ул. д.8, кв.15 | 19736,07 | 5,00 |
Автозаводская ул. д.8, кв.24 | 203159,29 | 34,00 |
Автозаводская ул. д.8, кв.25 | 80116,61 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.8, кв.25 | 20227,50 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.8, кв.31 | 29660,79 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.8, кв.32 | 10201,80 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.8, кв.32 | 496992,41 | 174,00 |
Автозаводская ул. д.8, кв.32 | 37624,93 | 8,00 |
Автозаводская ул. д.8, кв.39 | 19285,59 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 307670,93 | 167,00 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 568372,10 | 205,00 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 130718,73 | 168,00 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 218759,27 | 171,00 |
Автозаводская ул. д.8, кв.44 | 273076,43 | 123,00 |
Автозаводская ул. д.8, кв.44 | 12061,77 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.8, кв.46 | 56552,92 | 9,00 |
Автозаводская ул. д.8, кв.63 | 58827,70 | 14,00 |
Автозаводская ул. д.8, кв.77 | 38469,93 | 7,00 |
Автозаводская ул. д.8, кв.112 | 14259,51 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.18 | 460196,79 | 61,00 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.31 | 233454,17 | 107,00 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.35 | 128312,99 | 39,00 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.41 | 22214,50 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.48 | 87409,24 | 8,00 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.75 | 78439,15 | 10,00 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.87 | 115769,74 | 22,00 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.118 | 239813,53 | 270,00 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.118 | 168585,75 | 141,00 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.127 | 35247,94 | 5,00 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.144 | 93229,56 | 11,00 |
Автозаводская ул. д.11, кв.21 | 141446,52 | 41,00 |
Автозаводская ул. д.11, кв.24 | 15622,47 | 5,00 |
Автозаводская ул. д.11, кв.24 | 24085,75 | 9,00 |
Автозаводская ул. д.11, кв.30 | 172759,08 | 88,00 |
Автозаводская ул. д.11, кв.33 | 29653,86 | 6,00 |
Автозаводская ул. д.11, кв.42 | 230274,62 | 51,00 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.3 | 272794,82 | 19,00 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.19 | 39538,65 | 6,00 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.33 | 37358,24 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.42 | 310518,14 | 57,00 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.47 | 31749,62 | 8,00 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.52 | 21031,60 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.58 | 25185,88 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.75 | 15698,74 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.93 | 33093,43 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.102 | 19152,54 | 5,00 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.106 | 17013,97 | 9,00 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.106 | 17518,93 | 7,00 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.125 | 39946,96 | 6,00 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.127 | 133493,16 | 30,00 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.129 | 66602,01 | 20,00 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.137 | 205355,53 | 60,00 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.46 | 25539,05 | 4,00 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.52 | 3066,48 | 3,00 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.53 | 111152,92 | 28,00 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.53 | 9488,02 | 4,00 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.57 | 92858,69 | 69,00 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.59 | 29652,06 | 4,00 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.60 | 12853,38 | 3,00 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.63 | 22274,33 | 4,00 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.18 | 98919,89 | 26,00 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.18 | 10006,99 | 7,00 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.19 | 47428,60 | 9,00 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.22 | 49797,04 | 6,00 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.31 | 192637,44 | 24,00 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.35 | 19199,22 | 3,00 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.38 | 13110,53 | 3,00 |
2-й Автозаводский проезд д.3А, кв.6 | 59922,34 | 28,00 |
2-й Автозаводский проезд д.3А, кв.29 | 25575,29 | 13,00 |
2-й Автозаводский проезд д.3А, кв.35 | 14945,57 | 3,00 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.4 | 59061,49 | 9,00 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.19 | 144583,68 | 22,00 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.36 | 9519,96 | 14,00 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.37 | 24946,41 | 4,00 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.49 | 53384,69 | 17,00 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.9 | 266712,49 | 61,00 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.12 | 40512,43 | 6,00 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.13 | 129031,46 | 19,00 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.27 | 82048,96 | 23,00 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.36 | 24937,25 | 4,00 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.37 | 178839,13 | 63,00 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.41 | 58936,90 | 4,00 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.45 | 33297,91 | 6,00 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.46 | 28531,95 | 4,00 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.50 | 24341,31 | 4,00 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.53 | 23512,80 | 9,00 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.66 | 32183,40 | 4,00 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.73 | 21871,12 | 3,00 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.75 | 294466,23 | 28,00 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.77 | 136472,85 | 68,00 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.111 | 30884,32 | 6,00 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.119 | 48157,90 | 15,00 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.122 | 140152,70 | 25,00 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.144 | 43719,76 | 3,00 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.145 | 80786,75 | 20,00 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.154 | 17457,02 | 4,00 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.156 | 354723,82 | 69,00 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.164 | 12341,22 | 4,00 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.173 | 30848,25 | 3,00 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.181 | 21284,28 | 3,00 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.182 | 42123,98 | 6,00 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.183 | 45554,96 | 8,00 |
Павла Андреева ул. д.3, кв.18 | 53815,49 | 10,00 |
Павла Андреева ул. д.3, кв.21 | 24292,26 | 3,00 |
Павла Андреева ул. д.5, кв.35 | 49199,23 | 8,00 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.3 | 384656,31 | 48,00 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.7 | 117367,55 | 24,00 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.11 | 122671,85 | 25,00 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.25 | 163678,34 | 13,00 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.34 | 207795,17 | 54,00 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.42 | 57932,68 | 5,00 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.62 | 14490,78 | 3,00 |
Велозаводская ул. д.2, кв.1 | 12311,51 | 3,00 |
Велозаводская ул. д.2, кв.11 | 18767,83 | 5,00 |
Велозаводская ул. д.2, кв.17 | 24321,92 | 5,00 |
Велозаводская ул. д.2, кв.34 | 31012,52 | 4,00 |
Велозаводская ул. д.2, кв.36 | 80096,10 | 24,00 |
Велозаводская ул. д.2, кв.48 | 56315,20 | 15,00 |
Велозаводская ул. д.2, кв.50 | 720423,26 | 90,00 |
Велозаводская ул. д.2, кв.51 | 34157,35 | 3,00 |
Велозаводская ул. д.2, кв.56 | 48923,20 | 9,00 |
Велозаводская ул. д.2, кв.58 | 172885,74 | 17,00 |
Велозаводская ул. д.2, кв.66 | 23866,29 | 3,00 |
Велозаводская ул. д.2, кв.67 | 83058,54 | 14,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.11 | 4482,50 | 5,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.28 | 18169,42 | 5,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.29 | 29663,04 | 4,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.49 | 73943,72 | 11,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.60 | 26224,52 | 5,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.67 | 87161,20 | 20,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.69 | 131669,54 | 22,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.3 | 28368,89 | 5,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.6 | 40258,86 | 7,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.8 | 24401,25 | 3,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.11 | 388731,96 | 63,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.16 | 12973,64 | 4,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.29 | 13986,94 | 3,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.39 | 369593,76 | 63,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.45 | 27475,93 | 4,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.58 | 21319,76 | 3,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.65 | 16701,13 | 3,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.73 | 74328,59 | 11,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.80 | 176460,96 | 51,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.5 | 19079,96 | 3,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.12 | 60438,55 | 7,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.29 | 70173,36 | 9,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.50 | 40345,73 | 8,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.61 | 136723,53 | 6,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.78 | 66942,98 | 13,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.84 | 102264,95 | 13,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.95 | 52400,15 | 10,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.110 | 11177,60 | 3,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.113 | 17144,81 | 3,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.117 | 127687,47 | 13,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.145 | 20859,36 | 3,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.146 | 23126,62 | 4,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.154 | 27850,15 | 6,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.162 | 39792,12 | 6,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.176 | 58993,47 | 9,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.183 | 62810,13 | 10,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.199 | 33851,01 | 5,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.202 | 28184,66 | 4,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.225 | 46066,40 | 7,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.241 | 27249,57 | 3,00 |
Велозаводская ул. д.2 к.3, кв.251 | 59325,39 | 11,00 |
Велозаводская ул. д.6, кв.2 | 2231,35 | 3,00 |
Велозаводская ул. д.6, кв.4 | 76396,36 | 18,00 |
Велозаводская ул. д.6, кв.5 | 26211,50 | 4,00 |
Велозаводская ул. д.6, кв.7 | 23516,98 | 3,00 |
Велозаводская ул. д.6, кв.16 | 382328,39 | 37,00 |
Велозаводская ул. д.6, кв.40 | 26321,02 | 30,00 |
Велозаводская ул. д.6, кв.40 | 40063,05 | 10,00 |
Велозаводская ул. д.6, кв.43 | 22566,89 | 5,00 |
Велозаводская ул. д.6, кв.47 | 18351,40 | 5,00 |
Велозаводская ул. д.6, кв.47 | 17055,38 | 4,00 |
Велозаводская ул. д.6, кв.48 | 78960,34 | 22,00 |
Велозаводская ул. д.6, кв.48 | 10643,14 | 3,00 |
Велозаводская ул. д.6, кв.48 | 46577,34 | 11,00 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.9 | 130472,48 | 15,00 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.20 | 8110,35 | 4,00 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.40 | 21365,86 | 10,00 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.49 | 29995,01 | 6,00 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.51 | 348195,07 | 48,00 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.54 | 38373,50 | 3,00 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.69 | 20174,25 | 3,00 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.72 | 99233,37 | 45,00 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.90 | 12257,40 | 3,00 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.90 | 108790,15 | 25,00 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.94 | 14055,33 | 3,00 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.96 | 83354,18 | 7,00 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.105 | 128498,96 | 19,00 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.117 | 15973,01 | 3,00 |
Велозаводская ул. д.6А, кв.118 | 9577,06 | 9,00 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.2 | 106725,97 | 63,00 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.2 | 16121,28 | 10,00 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.2 | 23312,26 | 22,00 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.2 | 24221,99 | 23,00 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.2 | 4438,46 | 4,00 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.10 | 14546,40 | 10,00 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.10 | 16333,78 | 9,00 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.10 | 16798,72 | 10,00 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.11 | 461118,65 | 166,00 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.11 | 91122,52 | 473,00 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.11 | 223486,56 | 149,00 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.12 | 7879,09 | 3,00 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.13 | 358923,00 | 373,00 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.15 | 143323,70 | 41,00 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.16 | 2542,51 | 5,00 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.16 | 4126,23 | 4,00 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.18 | 126903,19 | 68,00 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.18 | 37941,29 | 19,00 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.19 | 75378,59 | 36,00 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.22 | 404936,71 | 92,00 |
Восточная ул. д.1 к.1, кв.29 | 57950,65 | 19,00 |
Восточная ул. д.2 к.1, кв.2 | 16307,71 | 3,00 |
Восточная ул. д.2 к.1, кв.6 | 246876,67 | 33,00 |
Восточная ул. д.2 к.1, кв.18 | 12697,62 | 3,00 |
Восточная ул. д.2 к.1, кв.41 | 1045340,34 | 84,00 |
Восточная ул. д.2 к.1, кв.44 | 33053,83 | 10,00 |
Восточная ул. д.2 к.1, кв.45 | 43747,21 | 10,00 |
Восточная ул. д.2 к.1, кв.64 | 14301,48 | 4,00 |
Восточная ул. д.2 к.1, кв.71 | 32154,50 | 5,00 |
Восточная ул. д.2 к.1, кв.81 | 182006,39 | 35,00 |
Восточная ул. д.2 к.2, кв.1 | 45805,98 | 26,00 |
Восточная ул. д.2 к.2, кв.2 | 61940,16 | 12,00 |
Восточная ул. д.2 к.2, кв.12 | 120648,30 | 24,00 |
Восточная ул. д.2 к.2, кв.13 | 10094,21 | 3,00 |
Восточная ул. д.2 к.2, кв.22 | 6772,71 | 3,00 |
Восточная ул. д.2 к.2, кв.42 | 14462,22 | 3,00 |
Восточная ул. д.2 к.2, кв.53 | 100236,44 | 11,00 |
Восточная ул. д.2 к.2, кв.57 | 244286,82 | 35,00 |
Восточная ул. д.2 к.2, кв.67 | 45240,93 | 8,00 |
Восточная ул. д.2 к.2, кв.91 | 39591,86 | 7,00 |
Восточная ул. д.2 к.2, кв.94 | 264674,80 | 39,00 |
Восточная ул. д.2 к.2, кв.98 | 20399,43 | 3,00 |
Восточная ул. д.2 к.2, кв.101 | 47723,87 | 6,00 |
Восточная ул. д.2 к.3, кв.1 | 128048,93 | 25,00 |
Восточная ул. д.2 к.3, кв.5 | 69673,70 | 13,00 |
Восточная ул. д.2 к.3, кв.18 | 17814,40 | 3,00 |
Восточная ул. д.2 к.3, кв.20 | 54809,87 | 25,00 |
Восточная ул. д.2 к.3, кв.24 | 21862,25 | 4,00 |
Восточная ул. д.2 к.3, кв.37 | 29407,97 | 7,00 |
Восточная ул. д.2 к.3, кв.63 | 179451,20 | 23,00 |
Восточная ул. д.2 к.3, кв.67 | 90714,35 | 20,00 |
Восточная ул. д.2 к.3, кв.76 | 13800,03 | 3,00 |
Восточная ул. д.2 к.3, кв.78 | 28739,92 | 3,00 |
Восточная ул. д.2 к.4, кв.5 | 35279,98 | 3,00 |
Восточная ул. д.2 к.4, кв.6 | 9540,39 | 12,00 |
Восточная ул. д.2 к.4, кв.23 | 223682,91 | 37,00 |
Восточная ул. д.2 к.4, кв.25 | 202630,67 | 49,00 |
Восточная ул. д.2 к.4, кв.49 | 256150,36 | 36,00 |
Восточная ул. д.2 к.4, кв.64 | 328716,47 | 44,00 |
Восточная ул. д.2 к.4, кв.77 | 97180,50 | 14,00 |
Восточная ул. д.2 к.4, кв.85 | 555538,84 | 73,00 |
Восточная ул. д.2 к.4, кв.87 | 518739,97 | 101,00 |
Восточная ул. д.2 к.4, кв.114 | 289659,20 | 58,00 |
Восточная ул. д.2 к.5, кв.4 | 285857,14 | 46,00 |
Восточная ул. д.2 к.5, кв.21 | 294459,50 | 19,00 |
Восточная ул. д.2 к.5, кв.25 | 40234,78 | 8,00 |
Восточная ул. д.2 к.5, кв.25 | 30986,43 | 13,00 |
Восточная ул. д.2 к.5, кв.33 | 94592,24 | 8,00 |
Восточная ул. д.2 к.5, кв.35 | 1583270,22 | 62,00 |
Восточная ул. д.2 к.5, кв.51 | 86456,67 | 11,00 |
