8 (499) 237-43-68
Долги за ЖКУ (Май)
Должники за май 2019 года | ||
Адрес | Задолженность | Месяцы задолженности |
Автозаводская ул. д.2, кв.3 | 7374,58 | 1,00 |
Автозаводская ул. д.2, кв.28 | 40435,97 | 5,44 |
Автозаводская ул. д.2, кв.31 | 11538,22 | 1,22 |
Автозаводская ул. д.2, кв.32 | 12425,20 | 2,26 |
Автозаводская ул. д.2, кв.33 | 18597,28 | 2,92 |
Автозаводская ул. д.2, кв.40 | 58569,71 | 7,98 |
Автозаводская ул. д.2, кв.42 | 6756,18 | 1,35 |
Автозаводская ул. д.2, кв.50 | 117570,90 | 7,12 |
Автозаводская ул. д.2, кв.54 | 13134,18 | 5,02 |
Автозаводская ул. д.2, кв.55 | 40250,91 | 7,53 |
Автозаводская ул. д.2, кв.62 | 12592,58 | 1,79 |
Автозаводская ул. д.2, кв.66 | 6865,75 | 1,19 |
Автозаводская ул. д.2, кв.68 | 22541,18 | 5,74 |
Автозаводская ул. д.2, кв.68 | 12929,05 | 7,15 |
Автозаводская ул. д.2, кв.74 | 8153,89 | 1,12 |
Автозаводская ул. д.2, кв.77 | 9793,61 | 1,45 |
Автозаводская ул. д.2, кв.79 | 30757,34 | 5,37 |
Автозаводская ул. д.2, кв.81 | 11757,43 | 1,80 |
Автозаводская ул. д.2, кв.86 | 7729,18 | 1,36 |
Автозаводская ул. д.2, кв.90 | 92552,55 | 18,97 |
Автозаводская ул. д.2, кв.91 | 11037,61 | 2,38 |
Автозаводская ул. д.2, кв.94 | 26487,32 | 13,22 |
Автозаводская ул. д.3, кв.3 | 24354,26 | 3,25 |
Автозаводская ул. д.3, кв.6 | 178476,64 | 20,76 |
Автозаводская ул. д.3, кв.7 | 82354,93 | 4,17 |
Автозаводская ул. д.3, кв.10 | 119358,06 | 19,68 |
Автозаводская ул. д.3, кв.19 | 7435,14 | 1,05 |
Автозаводская ул. д.3, кв.36 | 14503,75 | 1,91 |
Автозаводская ул. д.3, кв.40 | 13907,08 | 1,69 |
Автозаводская ул. д.3, кв.46 | 33078,30 | 4,16 |
Автозаводская ул. д.3, кв.52 | 90615,34 | 9,22 |
Автозаводская ул. д.3, кв.57 | 5892,61 | 1,01 |
Автозаводская ул. д.3, кв.62 | 14279,27 | 1,89 |
Автозаводская ул. д.3, кв.74 | 9450,14 | 1,74 |
Автозаводская ул. д.3, кв.76 | 38476,72 | 5,74 |
Автозаводская ул. д.3, кв.78 | 4952,54 | 1,02 |
Автозаводская ул. д.3, кв.82 | 15007,63 | 1,30 |
Автозаводская ул. д.3, кв.91 | 7290,61 | 2,75 |
Автозаводская ул. д.3, кв.92 | 7296,67 | 1,19 |
Автозаводская ул. д.3, кв.95 | 88232,36 | 10,64 |
Автозаводская ул. д.3, кв.103 | 5541,68 | 1,05 |
Автозаводская ул. д.3, кв.104 | 63249,37 | 3,37 |
Автозаводская ул. д.3, кв.110 | 21687,54 | 1,86 |
Автозаводская ул. д.3, кв.114 | 28716,20 | 2,69 |
Автозаводская ул. д.3, кв.115 | 87941,37 | 96,15 |
Автозаводская ул. д.3, кв.115 | 4560,47 | 4,11 |
Автозаводская ул. д.3, кв.115 | 3676,25 | 1,09 |
Автозаводская ул. д.3, кв.117 | 11567,98 | 2,36 |
Автозаводская ул. д.3, кв.117 | 36939,94 | 14,95 |
Автозаводская ул. д.3, кв.126 | 10860,06 | 1,02 |
Автозаводская ул. д.3, кв.128 | 163018,57 | 19,49 |
Автозаводская ул. д.3, кв.129 | 21813,11 | 2,75 |
Автозаводская ул. д.3, кв.132 | 88303,17 | 72,08 |
Автозаводская ул. д.3, кв.132 | 17259,34 | 14,55 |
Автозаводская ул. д.3, кв.132 | 133848,26 | 59,07 |
Автозаводская ул. д.3, кв.136 | 25643,01 | 2,97 |
Автозаводская ул. д.3, кв.140 | 22236,58 | 5,80 |
Автозаводская ул. д.4, кв.11 | 27144,04 | 3,04 |
Автозаводская ул. д.4, кв.13 | 9876,42 | 1,32 |
Автозаводская ул. д.4, кв.15 | 19158,76 | 3,86 |
Автозаводская ул. д.4, кв.16 | 41464,21 | 14,28 |
Автозаводская ул. д.4, кв.16 | 74665,85 | 26,89 |
Автозаводская ул. д.4, кв.26 | 10773,59 | 2,16 |
Автозаводская ул. д.4, кв.32 | 4442,01 | 1,54 |
Автозаводская ул. д.4, кв.34 | 7813,49 | 1,02 |
Автозаводская ул. д.4, кв.35 | 34566,75 | 4,73 |
Автозаводская ул. д.4, кв.41 | 34836,82 | 6,43 |
Автозаводская ул. д.4, кв.41 | 6286,16 | 1,69 |
Автозаводская ул. д.4, кв.46 | 283795,05 | 30,03 |
Автозаводская ул. д.4, кв.49 | 18928,28 | 4,85 |
Автозаводская ул. д.4, кв.57 | 41318,28 | 5,84 |
Автозаводская ул. д.4, кв.58 | 10969,79 | 2,56 |
Автозаводская ул. д.4, кв.58 | 6451,02 | 1,97 |
Автозаводская ул. д.4, кв.58 | 7112,11 | 1,95 |
Автозаводская ул. д.4, кв.67 | 21712,29 | 3,04 |
Автозаводская ул. д.4, кв.70 | 16153,32 | 1,97 |
Автозаводская ул. д.4, кв.71 | 17704,57 | 2,26 |
Автозаводская ул. д.4, кв.74 | 10070,91 | 2,00 |
Автозаводская ул. д.4, кв.81 | 10932,13 | 1,14 |
Автозаводская ул. д.4, кв.82 | 28120,82 | 5,52 |
Автозаводская ул. д.4, кв.92 | 344766,47 | 44,78 |
Автозаводская ул. д.4, кв.93 | 14574,38 | 1,79 |
Автозаводская ул. д.4, кв.95 | 77313,48 | 8,86 |
Автозаводская ул. д.4, кв.100 | 8259,26 | 3,79 |
Автозаводская ул. д.4, кв.100 | 31028,43 | 21,06 |
Автозаводская ул. д.4, кв.101 | 28935,93 | 6,15 |
Автозаводская ул. д.4, кв.104 | 6848,73 | 1,88 |
Автозаводская ул. д.4, кв.106 | 8117,76 | 1,86 |
Автозаводская ул. д.5, кв.2а | 65144,22 | 11,38 |
Автозаводская ул. д.5, кв.2б | 9536,32 | 1,42 |
Автозаводская ул. д.5, кв.2в | 4195,24 | 1,01 |
Автозаводская ул. д.5, кв.3в | 17468,65 | 2,47 |
Автозаводская ул. д.5, кв.6 | 51171,36 | 6,85 |
Автозаводская ул. д.5, кв.8в | 5438,85 | 1,72 |
Автозаводская ул. д.5, кв.8в | 21069,28 | 8,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.10 | 12727,88 | 2,05 |
Автозаводская ул. д.5, кв.10а | 8726,48 | 2,45 |
Автозаводская ул. д.5, кв.10в | 118903,80 | 17,38 |
Автозаводская ул. д.5, кв.12в | 65999,95 | 8,90 |
Автозаводская ул. д.5, кв.14 | 7300,19 | 3,88 |
Автозаводская ул. д.5, кв.16 | 10207,09 | 3,61 |
Автозаводская ул. д.5, кв.16 | 36613,13 | 5,77 |
Автозаводская ул. д.5, кв.16а | 7928,83 | 1,26 |
Автозаводская ул. д.5, кв.25 | 9552,97 | 1,72 |
Автозаводская ул. д.5, кв.29 | 2836170,55 | 36,46 |
Автозаводская ул. д.5, кв.34 | 5772,27 | 1,59 |
Автозаводская ул. д.5, кв.38 | 179853,37 | 37,51 |
Автозаводская ул. д.5, кв.42 | 8497,90 | 1,47 |
Автозаводская ул. д.5, кв.45 | 293802,05 | 69,98 |
Автозаводская ул. д.5, кв.46 | 6916,03 | 1,17 |
Автозаводская ул. д.5, кв.47 | 16231,67 | 2,58 |
Автозаводская ул. д.5, кв.49 | 174643,20 | 16,55 |
Автозаводская ул. д.5, кв.52 | 29356,53 | 2,88 |
Автозаводская ул. д.5, кв.53 | 12678,31 | 2,39 |
Автозаводская ул. д.5, кв.64 | 29613,74 | 6,38 |
Автозаводская ул. д.5, кв.68 | 11185,46 | 2,12 |
Автозаводская ул. д.5, кв.71 | 97737,54 | 30,62 |
Автозаводская ул. д.5, кв.71 | 212738,22 | 37,75 |
Автозаводская ул. д.5, кв.72 | 104724,33 | 30,21 |
Автозаводская ул. д.5, кв.75 | 3997,96 | 1,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.87 | 9640,16 | 2,26 |
Автозаводская ул. д.5, кв.89 | 15949,61 | 3,82 |
Автозаводская ул. д.5, кв.94 | 8227,80 | 2,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.96 | 457490,86 | 60,89 |
Автозаводская ул. д.5, кв.98 | 13295,44 | 1,85 |
Автозаводская ул. д.5, кв.99 | 209201,27 | 34,52 |
Автозаводская ул. д.5, кв.104 | 23376,68 | 2,48 |
Автозаводская ул. д.5, кв.109 | 114183,68 | 24,10 |
Автозаводская ул. д.5, кв.110 | 32617,84 | 3,81 |
Автозаводская ул. д.5, кв.119 | 12776,18 | 1,98 |
Автозаводская ул. д.5, кв.125 | 15675,48 | 1,80 |
Автозаводская ул. д.5, кв.128 | 4023,14 | 1,01 |
Автозаводская ул. д.5, кв.128 | 3466,92 | 1,02 |
Автозаводская ул. д.5, кв.140 | 9000,90 | 3,46 |
Автозаводская ул. д.5, кв.142 | 14039,76 | 2,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.144 | 566133,49 | 73,26 |
Автозаводская ул. д.5, кв.147 | 10932,08 | 1,52 |
Автозаводская ул. д.5, кв.153 | 41043,53 | 4,45 |
Автозаводская ул. д.5, кв.154 | 17188,67 | 2,84 |
Автозаводская ул. д.5, кв.158 | 7406,56 | 1,49 |
Автозаводская ул. д.5, кв.162 | 190304,98 | 163,05 |
Автозаводская ул. д.5, кв.162 | 131016,16 | 55,36 |
Автозаводская ул. д.5, кв.166 | 42325,90 | 39,03 |
Автозаводская ул. д.5, кв.166 | 42325,90 | 39,03 |
Автозаводская ул. д.5, кв.166 | 42325,90 | 39,03 |
Автозаводская ул. д.5, кв.166 | 42325,90 | 39,03 |
Автозаводская ул. д.5, кв.173 | 41733,48 | 5,90 |
Автозаводская ул. д.5, кв.174 | 17545,78 | 2,04 |
Автозаводская ул. д.5, кв.175 | 11772,94 | 1,52 |
Автозаводская ул. д.5, кв.181 | 13662,77 | 1,68 |
Автозаводская ул. д.5, кв.191 | 13246,73 | 1,86 |
Автозаводская ул. д.5, кв.194 | 8835,01 | 1,31 |
Автозаводская ул. д.5, кв.201 | 8152,70 | 1,52 |
Автозаводская ул. д.5, кв.209 | 286964,27 | 160,77 |
Автозаводская ул. д.5, кв.215 | 26426,52 | 2,82 |
Автозаводская ул. д.5, кв.217 | 100025,36 | 14,88 |
Автозаводская ул. д.5, кв.225 | 9802,88 | 1,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.231 | 21762,05 | 5,61 |
Автозаводская ул. д.5, кв.233 | 13191,64 | 2,03 |
Автозаводская ул. д.5, кв.238 | 23611,99 | 7,19 |
Автозаводская ул. д.5, кв.238 | 11981,24 | 3,59 |
Автозаводская ул. д.5, кв.238 | 120714,45 | 50,65 |
Автозаводская ул. д.5, кв.240 | 22925,91 | 3,18 |
Автозаводская ул. д.5, кв.247 | 12455,45 | 1,79 |
Автозаводская ул. д.5, кв.251 | 4906,71 | 1,61 |
Автозаводская ул. д.5, кв.257 | 14281,46 | 4,61 |
Автозаводская ул. д.5, кв.257 | 30959,47 | 15,67 |
Автозаводская ул. д.5, кв.258 | 6379,89 | 1,91 |
Автозаводская ул. д.5, кв.265 | 14188,32 | 2,98 |
Автозаводская ул. д.5, кв.270 | 455675,57 | 88,86 |
Автозаводская ул. д.5, кв.271 | 5240,98 | 1,09 |
Автозаводская ул. д.5, кв.273 | 11748,22 | 1,99 |
Автозаводская ул. д.5, кв.280 | 72003,21 | 13,87 |
Автозаводская ул. д.5, кв.284 | 139587,05 | 22,23 |
Автозаводская ул. д.5, кв.287 | 73339,03 | 12,71 |
Автозаводская ул. д.5, кв.292 | 9836,07 | 1,31 |
Автозаводская ул. д.5, кв.298 | 56247,34 | 9,47 |
Автозаводская ул. д.5, кв.299 | 29598,41 | 4,11 |
Автозаводская ул. д.5, кв.308 | 9835,54 | 1,54 |
Автозаводская ул. д.5, кв.316 | 559507,51 | 69,81 |
Автозаводская ул. д.5, кв.329 | 7789,28 | 1,44 |
Автозаводская ул. д.5, кв.337 | 11456,89 | 1,82 |
Автозаводская ул. д.5, кв.340а | 38145,44 | 14,35 |
Автозаводская ул. д.5, кв.340а | 38793,05 | 17,67 |
Автозаводская ул. д.5, кв.341 | 7220,28 | 1,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.341а | 24341,58 | 4,42 |
Автозаводская ул. д.5, кв.342в | 11533,70 | 2,58 |
Автозаводская ул. д.5, кв.347 | 8193,10 | 1,08 |
Автозаводская ул. д.5, кв.348 | 6167,93 | 1,61 |
Автозаводская ул. д.5, кв.348 | 2685,82 | 1,41 |
Автозаводская ул. д.5, кв.350 | 10757,80 | 1,58 |
Автозаводская ул. д.5, кв.353 | 7924,28 | 5,20 |
Автозаводская ул. д.5, кв.353 | 27389,99 | 7,17 |
Автозаводская ул. д.5, кв.353а | 2684,25 | 1,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.354 | 7375,20 | 1,90 |
Автозаводская ул. д.5, кв.355 | 11863,53 | 1,56 |
Автозаводская ул. д.5, кв.355б | 545547,75 | 44,14 |
Автозаводская ул. д.5, кв.355в | 7356,29 | 1,81 |
Автозаводская ул. д.5, кв.356 | 42678,61 | 16,34 |
Автозаводская ул. д.5, кв.359 | 118324,59 | 34,53 |
Автозаводская ул. д.5, кв.359 | 21955,75 | 8,67 |
Автозаводская ул. д.6, кв.2 | 22825,71 | 3,22 |
Автозаводская ул. д.6, кв.3 | 6740,77 | 2,50 |
Автозаводская ул. д.6, кв.3 | 6642,48 | 1,87 |
Автозаводская ул. д.6, кв.3а | 48409,76 | 10,75 |
Автозаводская ул. д.6, кв.5в | 14011,11 | 1,58 |
Автозаводская ул. д.6, кв.6 | 20483,47 | 4,64 |
Автозаводская ул. д.6, кв.11а | 9872,52 | 1,80 |
Автозаводская ул. д.6, кв.11в | 97749,78 | 10,62 |
Автозаводская ул. д.6, кв.15б | 7516,15 | 1,10 |
Автозаводская ул. д.6, кв.17 | 19955,86 | 2,46 |
Автозаводская ул. д.6, кв.26 | 2912,05 | 1,88 |
Автозаводская ул. д.6, кв.29 | 10585,73 | 2,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.33 | 60138,35 | 12,99 |
Автозаводская ул. д.6, кв.36 | 40257,40 | 5,04 |
Автозаводская ул. д.6, кв.39 | 12264,01 | 1,56 |
Автозаводская ул. д.6, кв.41 | 33485,73 | 3,48 |
Автозаводская ул. д.6, кв.44 | 12811,21 | 1,80 |
Автозаводская ул. д.6, кв.49 | 16070,47 | 2,45 |
Автозаводская ул. д.6, кв.51 | 4550,19 | 2,41 |
Автозаводская ул. д.6, кв.54 | 10577,06 | 1,70 |
Автозаводская ул. д.6, кв.55 | 3539,38 | 1,02 |
Автозаводская ул. д.6, кв.57 | 21082,07 | 4,12 |
Автозаводская ул. д.6, кв.59 | 16877,32 | 3,06 |
Автозаводская ул. д.6, кв.61 | 9531,45 | 1,46 |
Автозаводская ул. д.6, кв.68 | 26415,92 | 3,99 |
Автозаводская ул. д.6, кв.70 | 10083,25 | 1,75 |
Автозаводская ул. д.6, кв.73 | 13578,86 | 2,78 |
Автозаводская ул. д.6, кв.79 | 20210,70 | 3,03 |
Автозаводская ул. д.6, кв.87 | 193717,86 | 31,75 |
Автозаводская ул. д.6, кв.93 | 7394,25 | 1,90 |
Автозаводская ул. д.6, кв.93 | 7891,82 | 1,52 |
Автозаводская ул. д.6, кв.97 | 6276,95 | 1,09 |
Автозаводская ул. д.6, кв.102 | 12391,78 | 1,88 |
Автозаводская ул. д.6, кв.108 | 24742,62 | 4,10 |
Автозаводская ул. д.6, кв.116 | 23947,73 | 9,46 |
Автозаводская ул. д.6, кв.123 | 10258,41 | 1,50 |
Автозаводская ул. д.6, кв.125 | 6904,12 | 1,01 |
Автозаводская ул. д.6, кв.148 | 14952,39 | 2,09 |
Автозаводская ул. д.6, кв.154 | 10832,33 | 1,72 |
Автозаводская ул. д.6, кв.155 | 13704,62 | 1,85 |
Автозаводская ул. д.6, кв.158 | 18615,54 | 2,05 |
Автозаводская ул. д.6, кв.160 | 6992,89 | 1,23 |
Автозаводская ул. д.6, кв.165 | 15821,48 | 2,27 |
Автозаводская ул. д.6, кв.170 | 121778,20 | 27,33 |
Автозаводская ул. д.6, кв.171 | 15151,57 | 2,94 |
Автозаводская ул. д.6, кв.173 | 10333,07 | 1,70 |
Автозаводская ул. д.6, кв.180 | 8295,93 | 1,26 |
Автозаводская ул. д.6, кв.183 | 7920,28 | 1,25 |
Автозаводская ул. д.6, кв.184 | 5762,42 | 1,34 |
Автозаводская ул. д.6, кв.187 | 50607,73 | 5,07 |
Автозаводская ул. д.6, кв.188 | 36291,25 | 5,28 |
Автозаводская ул. д.6, кв.215 | 5566,10 | 1,21 |
Автозаводская ул. д.6, кв.241 | 158438,90 | 19,97 |
Автозаводская ул. д.6, кв.252 | 20192,23 | 3,14 |
Автозаводская ул. д.6, кв.253 | 12239,88 | 2,60 |
Автозаводская ул. д.6, кв.260 | 47911,37 | 31,37 |
Автозаводская ул. д.6, кв.264 | 5279,21 | 1,01 |
Автозаводская ул. д.6, кв.268 | 9301,82 | 1,18 |
Автозаводская ул. д.6, кв.270 | 5430,37 | 1,02 |
Автозаводская ул. д.6, кв.272 | 12766,71 | 2,73 |
Автозаводская ул. д.6, кв.272 | 1909,23 | 1,02 |
Автозаводская ул. д.6, кв.275 | 6960,96 | 1,95 |
Автозаводская ул. д.6, кв.275 | 232891,77 | 26,33 |
Автозаводская ул. д.6, кв.284 | 8756,21 | 2,43 |
Автозаводская ул. д.6, кв.289 | 208025,94 | 42,88 |
Автозаводская ул. д.6, кв.303 | 6281,99 | 1,83 |
Автозаводская ул. д.6, кв.309 | 11734,89 | 1,69 |
Автозаводская ул. д.6, кв.315 | 18813,06 | 2,31 |
Автозаводская ул. д.6, кв.322 | 21533,95 | 2,31 |
Автозаводская ул. д.6, кв.328 | 29434,41 | 10,56 |
Автозаводская ул. д.6, кв.329 | 29384,52 | 4,24 |
Автозаводская ул. д.6, кв.330 | 21047,92 | 2,35 |
Автозаводская ул. д.6, кв.336 | 31158,51 | 4,43 |
Автозаводская ул. д.6, кв.339а | 10385,97 | 1,79 |
Автозаводская ул. д.6, кв.341 | 19066,25 | 2,49 |
Автозаводская ул. д.6, кв.343 | 9728,70 | 1,47 |
Автозаводская ул. д.6, кв.343б | 23419,03 | 3,54 |
Автозаводская ул. д.6, кв.345 | 13906,39 | 2,27 |
Автозаводская ул. д.6, кв.349 | 16825,88 | 2,13 |
Автозаводская ул. д.6, кв.349а | 19151,30 | 4,07 |
Автозаводская ул. д.6, кв.350 | 31899,94 | 3,90 |
Автозаводская ул. д.6, кв.351б | 824734,03 | 146,46 |
Автозаводская ул. д.6, кв.351б | 7902,52 | 2,53 |
Автозаводская ул. д.6, кв.351В | 5551,74 | 1,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.352 | 41463,45 | 8,37 |
Автозаводская ул. д.6, кв.352 | 88336,38 | 32,21 |
Автозаводская ул. д.6, кв.353в | 21657,68 | 3,41 |
Автозаводская ул. д.6, кв.355 | 9300,60 | 1,02 |
Автозаводская ул. д.6, кв.355б | 43842,43 | 6,19 |
Автозаводская ул. д.6, кв.360 | 14131,27 | 1,89 |
Автозаводская ул. д.6, кв.361 | 12699,28 | 1,46 |
Автозаводская ул. д.7, кв.1 | 7308,81 | 2,30 |
Автозаводская ул. д.7, кв.3 | 81596,08 | 8,94 |
Автозаводская ул. д.7, кв.4 | 16143,05 | 2,29 |
Автозаводская ул. д.7, кв.5 | 8454,94 | 3,79 |
Автозаводская ул. д.7, кв.10 | 129666,25 | 18,94 |
Автозаводская ул. д.7, кв.17 | 101569,90 | 6,36 |
Автозаводская ул. д.7, кв.19 | 6787,73 | 1,77 |
Автозаводская ул. д.7, кв.30 | 29989,34 | 3,12 |
Автозаводская ул. д.7, кв.37 | 11080,39 | 2,45 |
Автозаводская ул. д.7, кв.40 | 17698,29 | 3,01 |
Автозаводская ул. д.7, кв.41 | 11373,26 | 1,85 |
Автозаводская ул. д.7, кв.42 | 7850,29 | 1,03 |
Автозаводская ул. д.7, кв.50 | 18712,39 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.7, кв.55 | 115817,19 | 9,98 |
Автозаводская ул. д.7, кв.56 | 8517,02 | 1,03 |
Автозаводская ул. д.7, кв.68 | 19250,29 | 2,50 |
Автозаводская ул. д.7, кв.69 | 35036,12 | 2,97 |
Автозаводская ул. д.7, кв.82 | 90987,68 | 13,24 |
Автозаводская ул. д.7, кв.88 | 7079,60 | 1,33 |
Автозаводская ул. д.7, кв.91 | 28292,35 | 2,00 |
Автозаводская ул. д.7, кв.96 | 23543,83 | 2,79 |
Автозаводская ул. д.7, кв.97 | 6153,18 | 1,06 |
Автозаводская ул. д.7, кв.98 | 730180,61 | 57,66 |
Автозаводская ул. д.7, кв.102 | 7403,09 | 1,26 |
Автозаводская ул. д.7, кв.109 | 9464,55 | 1,43 |
Автозаводская ул. д.7, кв.112 | 9742,26 | 2,08 |
Автозаводская ул. д.7, кв.128 | 12095,02 | 1,98 |
Автозаводская ул. д.7, кв.135 | 488010,68 | 60,85 |
Автозаводская ул. д.7, кв.139 | 44396,48 | 19,10 |
Автозаводская ул. д.7, кв.139 | 99577,64 | 29,65 |
Автозаводская ул. д.7, кв.150 | 80165,46 | 11,20 |
Автозаводская ул. д.8, кв.5 | 9019,93 | 2,04 |
Автозаводская ул. д.8, кв.9 | 53283,33 | 7,32 |
Автозаводская ул. д.8, кв.10 | 5618,09 | 1,12 |
Автозаводская ул. д.8, кв.10 | 74258,84 | 15,11 |
Автозаводская ул. д.8, кв.12 | 7862,92 | 1,46 |
Автозаводская ул. д.8, кв.13 | 12131,06 | 1,70 |
Автозаводская ул. д.8, кв.14 | 20767,85 | 2,46 |
Автозаводская ул. д.8, кв.15 | 25167,93 | 5,79 |
Автозаводская ул. д.8, кв.22 | 14872,34 | 1,99 |
Автозаводская ул. д.8, кв.23 | 7412,11 | 1,05 |
Автозаводская ул. д.8, кв.24 | 264641,50 | 45,93 |
Автозаводская ул. д.8, кв.25 | 14908,79 | 2,98 |
Автозаводская ул. д.8, кв.25 | 65358,50 | 3,87 |
Автозаводская ул. д.8, кв.30 | 12462,70 | 1,86 |
Автозаводская ул. д.8, кв.31 | 60057,59 | 8,37 |
Автозаводская ул. д.8, кв.32 | 56519,37 | 3,73 |
Автозаводская ул. д.8, кв.32 | 489141,46 | 44,39 |
Автозаводская ул. д.8, кв.32 | 26743,35 | 5,44 |
Автозаводская ул. д.8, кв.34 | 37052,17 | 4,73 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 3166,06 | 1,72 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 126076,17 | 164,23 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 299284,63 | 228,59 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 211696,40 | 169,41 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 577525,96 | 212,30 |
Автозаводская ул. д.8, кв.43 | 8348,59 | 1,39 |
Автозаводская ул. д.8, кв.44 | 17264,36 | 2,88 |
Автозаводская ул. д.8, кв.44 | 261321,83 | 92,11 |
Автозаводская ул. д.8, кв.45 | 7433,50 | 1,35 |
Автозаводская ул. д.8, кв.46 | 20673,68 | 3,51 |
Автозаводская ул. д.8, кв.47 | 6838,93 | 2,07 |
Автозаводская ул. д.8, кв.53 | 17057,58 | 1,86 |
Автозаводская ул. д.8, кв.62 | 14238,33 | 4,19 |
Автозаводская ул. д.8, кв.62 | 3044,27 | 1,07 |
Автозаводская ул. д.8, кв.62 | 5970,98 | 3,02 |
Автозаводская ул. д.8, кв.63 | 54929,57 | 12,01 |
Автозаводская ул. д.8, кв.71 | 6266,46 | 1,00 |
Автозаводская ул. д.8, кв.72 | 15828,04 | 2,24 |
Автозаводская ул. д.8, кв.77 | 33884,95 | 5,92 |
Автозаводская ул. д.8, кв.78 | 11916,71 | 1,94 |
Автозаводская ул. д.8, кв.81 | 7708,35 | 1,50 |
Автозаводская ул. д.8, кв.85 | 36184,18 | 3,96 |
Автозаводская ул. д.8, кв.91 | 4846,54 | 1,13 |
Автозаводская ул. д.8, кв.92 | 6730,98 | 1,45 |
Автозаводская ул. д.8, кв.112 | 10123,89 | 2,25 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.13 | 12057,47 | 2,01 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.18 | 457413,80 | 62,48 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.21 | 4620,78 | 1,03 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.24 | 5645,83 | 1,16 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.31 | 239200,36 | 22,04 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.34 | 13182,25 | 2,21 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.35 | 109530,23 | 39,83 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.37 | 19110,76 | 3,01 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.40 | 13716,92 | 1,74 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.41 | 9323,34 | 1,49 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.48 | 88139,04 | 11,47 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.51 | 2327,12 | 1,00 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.51 | 11731,17 | 1,75 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.55 | 8339,70 | 1,01 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.58 | 4251,16 | 1,08 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.59 | 11167,59 | 1,58 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.60 | 77532,45 | 8,18 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.74 | 8162,63 | 1,06 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.75 | 78517,85 | 10,38 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.82 | 7102,08 | 1,13 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.83 | 34181,04 | 3,72 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.87 | 115945,01 | 22,73 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.91 | 5006,17 | 1,90 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.96 | 14863,79 | 1,86 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.105 | 16184,25 | 1,99 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.108 | 6340,00 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.108 | 6340,00 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.108 | 9490,23 | 3,87 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.118 | 161485,09 | 137,42 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.118 | 233949,27 | 187,84 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.120 | 5952,84 | 1,97 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.124 | 11448,40 | 1,98 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.125 | 3123,25 | 1,46 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.127 | 64568,78 | 9,18 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.129 | 22770,43 | 3,88 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.131 | 11171,13 | 1,90 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.134 | 9671,84 | 2,72 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.143 | 37179,46 | 4,95 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.144 | 152292,02 | 19,75 |
Автозаводская ул. д.11, кв.15 | 11856,35 | 2,21 |
Автозаводская ул. д.11, кв.16 | 3192,53 | 1,56 |
Автозаводская ул. д.11, кв.21 | 121161,44 | 35,03 |
Автозаводская ул. д.11, кв.24 | 4096,68 | 1,29 |
Автозаводская ул. д.11, кв.24 | 30820,26 | 12,17 |
