8 (499) 237-43-68
Долги за ЖКУ (Июль)
Адрес | Задолженность | Месяцы задолженности |
Автозаводская ул. д.2, кв.15 | 18105,23 | 3,21 |
Автозаводская ул. д.2, кв.28 | 55299,59 | 7,44 |
Автозаводская ул. д.2, кв.31 | 21007,21 | 2,22 |
Автозаводская ул. д.2, кв.32 | 11912,09 | 2,31 |
Автозаводская ул. д.2, кв.33 | 29465,34 | 2,71 |
Автозаводская ул. д.2, кв.40 | 73256,59 | 9,98 |
Автозаводская ул. д.2, кв.45 | 19588,84 | 2,00 |
Автозаводская ул. д.2, кв.50 | 138063,62 | 13,15 |
Автозаводская ул. д.2, кв.54 | 13134,18 | 5,16 |
Автозаводская ул. д.2, кв.55 | 31112,82 | 5,55 |
Автозаводская ул. д.2, кв.68 | 22541,18 | 5,77 |
Автозаводская ул. д.2, кв.68 | 12907,33 | 7,22 |
Автозаводская ул. д.2, кв.79 | 11441,54 | 2,00 |
Автозаводская ул. д.2, кв.90 | 92466,14 | 18,97 |
Автозаводская ул. д.2, кв.94 | 27521,46 | 12,82 |
Автозаводская ул. д.3, кв.3 | 23230,07 | 4,52 |
Автозаводская ул. д.3, кв.6 | 195666,98 | 22,76 |
Автозаводская ул. д.3, кв.7 | 82354,93 | 4,17 |
Автозаводская ул. д.3, кв.10 | 119358,06 | 20,81 |
Автозаводская ул. д.3, кв.37 | 21615,99 | 2,91 |
Автозаводская ул. д.3, кв.46 | 33078,30 | 4,16 |
Автозаводская ул. д.3, кв.52 | 110562,46 | 11,25 |
Автозаводская ул. д.3, кв.76 | 49432,79 | 9,50 |
Автозаводская ул. д.3, кв.95 | 104815,00 | 12,64 |
Автозаводская ул. д.3, кв.104 | 63249,37 | 7,86 |
Автозаводская ул. д.3, кв.115 | 89770,71 | 98,15 |
Автозаводская ул. д.3, кв.115 | 6724,80 | 6,10 |
Автозаводская ул. д.3, кв.117 | 31777,56 | 12,86 |
Автозаводская ул. д.3, кв.117 | 17916,86 | 3,29 |
Автозаводская ул. д.3, кв.128 | 179748,35 | 21,49 |
Автозаводская ул. д.3, кв.132 | 138313,75 | 62,88 |
Автозаводская ул. д.3, кв.132 | 90753,33 | 74,08 |
Автозаводская ул. д.3, кв.132 | 19631,76 | 16,55 |
Автозаводская ул. д.3, кв.136 | 25643,01 | 2,97 |
Автозаводская ул. д.3, кв.140 | 11234,93 | 2,94 |
Автозаводская ул. д.4, кв.11 | 35704,89 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.4, кв.15 | 12333,41 | 2,26 |
Автозаводская ул. д.4, кв.16 | 46992,34 | 16,84 |
Автозаводская ул. д.4, кв.16 | 79589,29 | 31,56 |
Автозаводская ул. д.4, кв.26 | 10773,47 | 2,16 |
Автозаводская ул. д.4, кв.35 | 34566,54 | 4,73 |
Автозаводская ул. д.4, кв.36 | 19930,94 | 2,84 |
Автозаводская ул. д.4, кв.38 | 10481,14 | 2,11 |
Автозаводская ул. д.4, кв.41 | 46192,98 | 8,11 |
Автозаводская ул. д.4, кв.46 | 302695,89 | 32,03 |
Автозаводская ул. д.4, кв.49 | 12297,93 | 3,13 |
Автозаводская ул. д.4, кв.57 | 55465,84 | 7,84 |
Автозаводская ул. д.4, кв.58 | 10969,79 | 2,56 |
Автозаводская ул. д.4, кв.67 | 23319,36 | 2,88 |
Автозаводская ул. д.4, кв.70 | 32582,84 | 3,97 |
Автозаводская ул. д.4, кв.71 | 17639,63 | 2,21 |
Автозаводская ул. д.4, кв.82 | 38315,02 | 7,52 |
Автозаводская ул. д.4, кв.92 | 352465,03 | 45,78 |
Автозаводская ул. д.4, кв.93 | 29440,18 | 4,04 |
Автозаводская ул. д.4, кв.95 | 86040,76 | 9,86 |
Автозаводская ул. д.4, кв.100 | 35177,69 | 16,96 |
Автозаводская ул. д.4, кв.101 | 9914,11 | 2,10 |
Автозаводская ул. д.5, кв.2а | 75952,35 | 13,51 |
Автозаводская ул. д.5, кв.6 | 67774,52 | 8,67 |
Автозаводская ул. д.5, кв.8в | 21069,28 | 8,49 |
Автозаводская ул. д.5, кв.10а | 11564,24 | 4,08 |
Автозаводская ул. д.5, кв.10в | 131650,13 | 20,23 |
Автозаводская ул. д.5, кв.12в | 71838,31 | 9,68 |
Автозаводская ул. д.5, кв.16 | 36672,67 | 5,86 |
Автозаводская ул. д.5, кв.16 | 13015,07 | 4,64 |
Автозаводская ул. д.5, кв.24 | 5490,14 | 2,13 |
Автозаводская ул. д.5, кв.29 | 2988566,44 | 39,21 |
Автозаводская ул. д.5, кв.33 | 13355,09 | 2,84 |
Автозаводская ул. д.5, кв.38 | 189442,83 | 39,51 |
Автозаводская ул. д.5, кв.45 | 302264,48 | 70,88 |
Автозаводская ул. д.5, кв.47 | 22663,92 | 3,61 |
Автозаводская ул. д.5, кв.49 | 195745,98 | 18,55 |
Автозаводская ул. д.5, кв.52 | 29356,53 | 2,88 |
Автозаводская ул. д.5, кв.53 | 12392,95 | 2,31 |
Автозаводская ул. д.5, кв.58 | 13499,88 | 3,46 |
Автозаводская ул. д.5, кв.64 | 38634,98 | 8,82 |
Автозаводская ул. д.5, кв.68 | 11317,80 | 2,09 |
Автозаводская ул. д.5, кв.71 | 224009,18 | 39,75 |
Автозаводская ул. д.5, кв.71 | 104121,52 | 32,62 |
Автозаводская ул. д.5, кв.72 | 104724,33 | 31,06 |
Автозаводская ул. д.5, кв.79 | 7107,83 | 2,44 |
Автозаводская ул. д.5, кв.89 | 15526,21 | 3,94 |
Автозаводская ул. д.5, кв.91 | 15984,52 | 2,23 |
Автозаводская ул. д.5, кв.92 | 10450,61 | 2,01 |
Автозаводская ул. д.5, кв.94 | 16444,57 | 4,01 |
Автозаводская ул. д.5, кв.96 | 465800,54 | 64,47 |
Автозаводская ул. д.5, кв.98 | 27649,38 | 3,85 |
Автозаводская ул. д.5, кв.99 | 222376,84 | 35,53 |
Автозаводская ул. д.5, кв.104 | 31503,62 | 3,42 |
Автозаводская ул. д.5, кв.109 | 123657,88 | 26,10 |
Автозаводская ул. д.5, кв.110 | 17137,06 | 2,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.128 | 7992,75 | 2,01 |
Автозаводская ул. д.5, кв.128 | 6872,28 | 2,02 |
Автозаводская ул. д.5, кв.140 | 5140,85 | 2,04 |
Автозаводская ул. д.5, кв.142 | 28085,04 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.144 | 573438,73 | 100,07 |
Автозаводская ул. д.5, кв.153 | 40896,03 | 4,51 |
Автозаводская ул. д.5, кв.154 | 23732,39 | 3,63 |
Автозаводская ул. д.5, кв.162 | 192962,37 | 130,02 |
Автозаводская ул. д.5, кв.162 | 137041,79 | 37,71 |
Автозаводская ул. д.5, кв.166 | 44494,62 | 41,03 |
Автозаводская ул. д.5, кв.166 | 44494,62 | 41,03 |
Автозаводская ул. д.5, кв.166 | 44494,62 | 41,03 |
Автозаводская ул. д.5, кв.166 | 44494,62 | 41,03 |
Автозаводская ул. д.5, кв.173 | 42391,70 | 6,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.174 | 35610,68 | 3,87 |
Автозаводская ул. д.5, кв.175 | 15003,71 | 2,01 |
Автозаводская ул. д.5, кв.179 | 4819,00 | 2,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.209 | 290534,05 | 162,77 |
Автозаводская ул. д.5, кв.215 | 45177,50 | 4,82 |
Автозаводская ул. д.5, кв.217 | 96675,07 | 21,10 |
Автозаводская ул. д.5, кв.231 | 22079,37 | 5,11 |
Автозаводская ул. д.5, кв.238 | 23593,98 | 7,62 |
Автозаводская ул. д.5, кв.238 | 18287,95 | 5,92 |
Автозаводская ул. д.5, кв.238 | 125481,47 | 52,65 |
Автозаводская ул. д.5, кв.240 | 30692,57 | 4,26 |
Автозаводская ул. д.5, кв.244 | 25739,42 | 2,90 |
Автозаводская ул. д.5, кв.254 | 12803,21 | 2,08 |
Автозаводская ул. д.5, кв.257 | 34911,17 | 17,67 |
Автозаводская ул. д.5, кв.257 | 20563,77 | 6,33 |
Автозаводская ул. д.5, кв.258 | 6019,48 | 2,01 |
Автозаводская ул. д.5, кв.265 | 19136,77 | 4,02 |
Автозаводская ул. д.5, кв.270 | 350292,31 | 68,31 |
Автозаводская ул. д.5, кв.273 | 23578,08 | 3,99 |
Автозаводская ул. д.5, кв.280 | 82382,07 | 15,87 |
Автозаводская ул. д.5, кв.284 | 139294,23 | 23,27 |
Автозаводская ул. д.5, кв.287 | 79108,46 | 13,71 |
Автозаводская ул. д.5, кв.292 | 15832,29 | 2,33 |
Автозаводская ул. д.5, кв.298 | 62404,57 | 10,14 |
Автозаводская ул. д.5, кв.299 | 41291,13 | 7,04 |
Автозаводская ул. д.5, кв.308 | 16413,44 | 2,57 |
Автозаводская ул. д.5, кв.316 | 575609,89 | 71,17 |
Автозаводская ул. д.5, кв.340а | 43678,12 | 16,41 |
Автозаводская ул. д.5, кв.340а | 43184,89 | 19,67 |
Автозаводская ул. д.5, кв.341 | 19291,50 | 3,63 |
Автозаводская ул. д.5, кв.341а | 17809,84 | 2,93 |
Автозаводская ул. д.5, кв.341б | 13476,00 | 2,67 |
Автозаводская ул. д.5, кв.342в | 11649,26 | 2,54 |
Автозаводская ул. д.5, кв.348 | 4507,52 | 2,42 |
Автозаводская ул. д.5, кв.353 | 4447,75 | 2,92 |
Автозаводская ул. д.5, кв.353 | 26282,53 | 7,64 |
Автозаводская ул. д.5, кв.355б | 537897,28 | 43,52 |
Автозаводская ул. д.5, кв.356 | 46997,00 | 21,73 |
Автозаводская ул. д.5, кв.359 | 124653,63 | 37,31 |
Автозаводская ул. д.5, кв.359 | 19505,18 | 7,81 |
Автозаводская ул. д.6, кв.2 | 15517,71 | 2,13 |
Автозаводская ул. д.6, кв.3 | 10753,85 | 3,20 |
Автозаводская ул. д.6, кв.3а | 57417,84 | 12,75 |
Автозаводская ул. д.6, кв.6 | 13237,06 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.11а | 14852,24 | 2,98 |
Автозаводская ул. д.6, кв.11в | 106666,80 | 11,59 |
Автозаводская ул. д.6, кв.17 | 17383,05 | 2,21 |
Автозаводская ул. д.6, кв.33 | 50882,63 | 10,92 |
Автозаводская ул. д.6, кв.36 | 29234,09 | 3,66 |
Автозаводская ул. д.6, кв.41 | 28597,49 | 2,97 |
Автозаводская ул. д.6, кв.51 | 4524,89 | 2,58 |
Автозаводская ул. д.6, кв.57 | 21082,07 | 4,12 |
Автозаводская ул. д.6, кв.59 | 28846,04 | 4,99 |
Автозаводская ул. д.6, кв.73 | 18336,99 | 3,80 |
Автозаводская ул. д.6, кв.79 | 19696,83 | 2,98 |
Автозаводская ул. д.6, кв.87 | 193717,86 | 31,75 |
Автозаводская ул. д.6, кв.108 | 37647,46 | 5,83 |
Автозаводская ул. д.6, кв.148 | 29263,10 | 3,97 |
Автозаводская ул. д.6, кв.154 | 17112,66 | 2,72 |
Автозаводская ул. д.6, кв.158 | 18509,67 | 2,06 |
Автозаводская ул. д.6, кв.165 | 23016,49 | 3,20 |
Автозаводская ул. д.6, кв.170 | 130688,54 | 29,33 |
Автозаводская ул. д.6, кв.171 | 19264,72 | 4,10 |
Автозаводская ул. д.6, кв.187 | 48808,72 | 5,97 |
Автозаводская ул. д.6, кв.188 | 29179,18 | 2,96 |
Автозаводская ул. д.6, кв.190 | 16420,95 | 3,21 |
Автозаводская ул. д.6, кв.200 | 13007,50 | 2,55 |
Автозаводская ул. д.6, кв.241 | 174310,20 | 21,97 |
Автозаводская ул. д.6, кв.252 | 20192,23 | 3,39 |
Автозаводская ул. д.6, кв.253 | 11805,62 | 2,39 |
Автозаводская ул. д.6, кв.260 | 51217,02 | 32,68 |
Автозаводская ул. д.6, кв.264 | 10501,86 | 2,01 |
Автозаводская ул. д.6, кв.275 | 250584,61 | 28,33 |
Автозаводская ул. д.6, кв.284 | 16007,72 | 4,42 |
Автозаводская ул. д.6, кв.289 | 72964,10 | 15,04 |
Автозаводская ул. д.6, кв.307 | 14477,99 | 2,08 |
Автозаводская ул. д.6, кв.315 | 26335,47 | 3,50 |
Автозаводская ул. д.6, кв.322 | 22369,35 | 2,39 |
Автозаводская ул. д.6, кв.328 | 35433,03 | 13,99 |
Автозаводская ул. д.6, кв.329 | 29136,39 | 4,31 |
Автозаводская ул. д.6, кв.336 | 38042,59 | 5,41 |
Автозаводская ул. д.6, кв.339а | 17454,43 | 2,47 |
Автозаводская ул. д.6, кв.341 | 18960,65 | 2,48 |
Автозаводская ул. д.6, кв.343 | 16485,02 | 2,47 |
Автозаводская ул. д.6, кв.343б | 22980,65 | 3,56 |
Автозаводская ул. д.6, кв.344 | 25252,82 | 2,95 |
Автозаводская ул. д.6, кв.349а | 23827,06 | 5,10 |
Автозаводская ул. д.6, кв.350 | 25147,12 | 2,72 |
Автозаводская ул. д.6, кв.351б | 11499,17 | 3,27 |
Автозаводская ул. д.6, кв.351б | 836467,72 | 138,81 |
Автозаводская ул. д.6, кв.352 | 47545,69 | 7,82 |
Автозаводская ул. д.6, кв.352 | 93821,32 | 34,21 |
Автозаводская ул. д.6, кв.353в | 14844,50 | 2,52 |
Автозаводская ул. д.6, кв.355 | 27448,24 | 3,02 |
Автозаводская ул. д.6, кв.355б | 49770,77 | 8,39 |
Автозаводская ул. д.7, кв.1 | 6738,09 | 2,33 |
Автозаводская ул. д.7, кв.4 | 22549,51 | 3,52 |
Автозаводская ул. д.7, кв.5 | 12912,10 | 5,79 |
Автозаводская ул. д.7, кв.10 | 140794,15 | 25,36 |
Автозаводская ул. д.7, кв.11 | 24352,80 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.7, кв.17 | 134100,43 | 8,39 |
Автозаводская ул. д.7, кв.30 | 29989,34 | 3,12 |
Автозаводская ул. д.7, кв.37 | 11080,39 | 2,42 |
Автозаводская ул. д.7, кв.40 | 20237,22 | 3,44 |
Автозаводская ул. д.7, кв.41 | 20051,57 | 2,64 |
Автозаводская ул. д.7, кв.55 | 129835,26 | 14,44 |
Автозаводская ул. д.7, кв.56 | 16021,37 | 2,06 |
Автозаводская ул. д.7, кв.68 | 34665,21 | 4,50 |
Автозаводская ул. д.7, кв.69 | 34913,73 | 2,99 |
Автозаводская ул. д.7, кв.82 | 18390,67 | 2,79 |
Автозаводская ул. д.7, кв.91 | 43121,62 | 3,05 |
Автозаводская ул. д.7, кв.97 | 11836,29 | 2,10 |
Автозаводская ул. д.7, кв.98 | 755698,05 | 59,68 |
Автозаводская ул. д.7, кв.112 | 9980,02 | 2,02 |
Автозаводская ул. д.7, кв.115 | 16475,99 | 2,00 |
Автозаводская ул. д.7, кв.135 | 504051,48 | 62,85 |
Автозаводская ул. д.7, кв.139 | 49044,52 | 21,10 |
Автозаводская ул. д.7, кв.139 | 106146,44 | 31,77 |
Автозаводская ул. д.7, кв.150 | 94930,82 | 13,62 |
Автозаводская ул. д.8, кв.9 | 65488,82 | 10,05 |
Автозаводская ул. д.8, кв.10 | 84089,78 | 17,11 |
Автозаводская ул. д.8, кв.15 | 20477,53 | 5,15 |
Автозаводская ул. д.8, кв.24 | 276165,82 | 47,93 |
Автозаводская ул. д.8, кв.25 | 24919,57 | 4,98 |
Автозаводская ул. д.8, кв.25 | 99145,40 | 5,87 |
Автозаводская ул. д.8, кв.32 | 508180,90 | 46,12 |
Автозаводская ул. д.8, кв.32 | 36573,33 | 7,44 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 582711,96 | 236,33 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 127611,53 | 166,23 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 301712,13 | 269,82 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 214068,20 | 190,76 |
Автозаводская ул. д.8, кв.44 | 18076,32 | 4,28 |
Автозаводская ул. д.8, кв.44 | 264757,89 | 106,69 |
Автозаводская ул. д.8, кв.44 | 7450,72 | 2,76 |
Автозаводская ул. д.8, кв.45 | 13165,42 | 2,30 |
Автозаводская ул. д.8, кв.46 | 32452,16 | 5,51 |
Автозаводская ул. д.8, кв.47 | 6838,93 | 2,03 |
Автозаводская ул. д.8, кв.62 | 3997,06 | 2,02 |
Автозаводская ул. д.8, кв.63 | 64747,78 | 13,08 |
Автозаводская ул. д.8, кв.72 | 14773,45 | 2,46 |
Автозаводская ул. д.8, кв.77 | 35806,95 | 6,10 |
Автозаводская ул. д.8, кв.85 | 54440,56 | 5,96 |
Автозаводская ул. д.8, кв.112 | 14196,53 | 3,49 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.18 | 472056,46 | 64,48 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.21 | 9216,02 | 2,01 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.31 | 266178,81 | 22,59 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.34 | 12479,11 | 2,38 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.35 | 116154,82 | 33,41 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.37 | 19110,76 | 3,04 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.40 | 21998,82 | 2,72 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.41 | 21801,08 | 3,49 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.48 | 125430,20 | 6,73 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.51 | 23635,58 | 4,20 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.60 | 77532,45 | 8,18 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.75 | 78207,36 | 10,78 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.83 | 52703,52 | 5,73 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.84 | 29014,98 | 2,22 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.87 | 121169,93 | 23,50 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.96 | 15594,37 | 2,05 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.100 | 12320,85 | 2,21 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.102 | 21339,10 | 2,60 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.105 | 16184,25 | 2,11 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.108 | 9513,64 | 6,00 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.108 | 9513,64 | 6,00 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.108 | 14394,33 | 5,87 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.118 | 236098,99 | 206,73 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.118 | 163835,31 | 139,42 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.127 | 13117,80 | 2,12 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.134 | 16898,61 | 4,74 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.143 | 15183,83 | 2,10 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.144 | 152292,02 | 19,75 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.148 | 26116,56 | 2,41 |
Автозаводская ул. д.11, кв.16 | 7389,85 | 3,61 |
Автозаводская ул. д.11, кв.21 | 126937,49 | 43,75 |
Автозаводская ул. д.11, кв.24 | 31345,50 | 12,31 |
Автозаводская ул. д.11, кв.30 | 171588,44 | 95,13 |
Автозаводская ул. д.11, кв.33 | 22502,87 | 5,47 |
Автозаводская ул. д.11, кв.42 | 212541,98 | 48,48 |
Автозаводская ул. д.11, кв.51 | 6001,59 | 2,39 |
Автозаводская ул. д.11, кв.52 | 23903,99 | 4,07 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.3 | 445224,44 | 32,63 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.18 | 9341,52 | 4,10 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.19 | 73899,72 | 11,25 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.27 | 9883,49 | 2,00 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.30 | 24392,83 | 3,77 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.31 | 10099,56 | 2,82 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.33 | 32931,12 | 3,90 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.38 | 5177,16 | 3,06 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.42 | 317893,35 | 58,15 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.47 | 151866,38 | 59,57 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.52 | 19027,05 | 2,99 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.54 | 12275,43 | 2,33 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.58 | 15474,84 | 2,11 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.58 | 8646,03 | 2,33 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.62 | 13533,95 | 2,32 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.63 | 13882,44 | 2,01 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.66 | 18786,42 | 2,42 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.68 | 23683,95 | 3,09 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.71 | 7728,55 | 2,36 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.75 | 8802,52 | 2,60 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.84 | 29328,55 | 5,06 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.95 | 34234,63 | 6,16 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.102 | 16116,92 | 3,33 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.104 | 9024,06 | 2,63 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.105 | 13476,46 | 2,98 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.106 | 15251,80 | 8,17 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.106 | 15228,41 | 6,69 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.125 | 46881,89 | 7,01 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.126 | 19342,36 | 2,55 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.127 | 2942,92 | 2,10 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.127 | 116165,45 | 27,39 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.129 | 65119,67 | 21,29 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.130 | 15567,40 | 2,04 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.137 | 205355,53 | 63,31 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.45 | 122676,30 | 43,81 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.46 | 31229,78 | 5,49 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.48 | 16837,84 | 2,46 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.53 | 9469,49 | 4,49 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.53 | 109809,36 | 27,19 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.57 | 86607,61 | 42,29 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.58 | 12195,71 | 2,00 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.58 | 2780,17 | 7,65 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.59 | 28894,94 | 4,44 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.63 | 22274,33 | 4,20 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.67 | 18565,94 | 2,61 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.91 | 23105,75 | 4,57 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.18 | 108290,50 | 11,56 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.18 | 11299,22 | 8,74 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.19 | 26455,60 | 5,08 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.20 | 8132,14 | 2,40 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.22 | 30986,90 | 3,81 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.23 | 15546,27 | 2,96 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.31 | 169091,13 | 22,09 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.49 | 18955,20 | 2,87 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.53 | 21909,77 | 2,78 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.54 | 12468,10 | 2,56 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.55 | 14524,45 | 3,64 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.56 | 9789,60 | 2,79 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.56 | 14344,28 | 2,53 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.76 | 10158,56 | 2,02 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.81 | 27455,46 | 3,98 |
2-й Автозаводский проезд д.3А, кв.6 | 52107,42 | 26,12 |
2-й Автозаводский проезд д.3А, кв.24 | 10693,32 | 2,51 |
2-й Автозаводский проезд д.3А, кв.29 | 18615,62 | 11,76 |
2-й Автозаводский проезд д.3А, кв.35 | 27071,07 | 6,91 |
2-й Автозаводский проезд д.3А, кв.36 | 14902,61 | 2,93 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.3 | 29932,96 | 2,68 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.4 | 98555,84 | 17,59 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.12 | 24165,86 | 3,91 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.17 | 11093,98 | 2,10 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.19 | 125073,84 | 19,60 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.36 | 6838,40 | 10,32 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.37 | 25714,85 | 4,75 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.37 | 14646,35 | 4,32 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.38 | 34785,10 | 4,32 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.41 | 9235,48 | 3,78 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.49 | 124086,20 | 42,89 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.51 | 48576,48 | 3,76 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.2 | 22695,65 | 4,67 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.9 | 4035,94 | 2,04 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.9 | 257724,23 | 99,49 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.12 | 25442,11 | 5,11 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.13 | 101706,92 | 16,03 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.16 | 5314,07 | 2,93 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.21 | 13817,71 | 5,97 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.21 | 8903,37 | 3,09 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.27 | 69272,88 | 23,13 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.36 | 14378,99 | 2,74 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.37 | 24421,50 | 5,54 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.37 | 167357,23 | 56,51 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.40 | 5403,75 | 2,10 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.41 | 87426,64 | 6,80 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.45 | 56651,54 | 10,21 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.50 | 19278,09 | 3,90 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.53 | 14045,95 | 6,11 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.57 | 22894,56 | 2,83 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.66 | 32183,40 | 4,67 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.73 | 34602,74 | 5,57 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.75 | 253273,76 | 25,19 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.77 | 141385,80 | 75,51 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.79 | 17630,03 | 3,19 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.80 | 17798,39 | 2,64 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.89 | 18416,37 | 2,10 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.96 | 47870,25 | 6,95 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.97 | 7340,31 | 2,05 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.102 | 19186,39 | 3,13 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.105 | 10022,22 | 2,21 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.107 | 16857,91 | 2,21 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.111 | 24302,85 | 5,50 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.119 | 35810,99 | 11,81 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.122 | 118593,68 | 22,38 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.127 | 10129,23 | 2,02 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.129 | 33086,37 | 4,43 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.132 | 13807,75 | 2,47 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.133 | 4099,25 | 2,27 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.136 | 11846,86 | 2,23 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.137 | 16405,27 | 2,49 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.143 | 30128,68 | 2,98 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.144 | 42813,36 | 3,48 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.145 | 69601,32 | 14,16 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.153 | 15135,67 | 2,27 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.154 | 13267,01 | 3,25 |
