8 (499) 237-43-68
Долги за ЖКУ (август)
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ на 01 АВГУСТА 2019 | ||
Адрес | Задолженность | Месяцы задолженности |
Автозаводская ул. д.2, кв.15 | 16580,85 | 2,36 |
Автозаводская ул. д.2, кв.18 | 17816,63 | 2,94 |
Автозаводская ул. д.2, кв.28 | 62769,32 | 8,40 |
Автозаводская ул. д.2, кв.32 | 11996,43 | 2,27 |
Автозаводская ул. д.2, кв.33 | 29275,78 | 2,84 |
Автозаводская ул. д.2, кв.35 | 15263,30 | 2,11 |
Автозаводская ул. д.2, кв.37 | 2260,40 | 1,63 |
Автозаводская ул. д.2, кв.40 | 80639,39 | 10,92 |
Автозаводская ул. д.2, кв.45 | 29423,47 | 2,99 |
Автозаводская ул. д.2, кв.50 | 149233,00 | 13,36 |
Автозаводская ул. д.2, кв.54 | 13134,18 | 5,10 |
Автозаводская ул. д.2, кв.55 | 36364,99 | 6,92 |
Автозаводская ул. д.2, кв.59 | 11434,01 | 1,87 |
Автозаводская ул. д.2, кв.68 | 22541,18 | 5,66 |
Автозаводская ул. д.2, кв.68 | 12907,33 | 7,00 |
Автозаводская ул. д.2, кв.79 | 17214,12 | 2,98 |
Автозаводская ул. д.2, кв.81 | 18648,93 | 2,71 |
Автозаводская ул. д.2, кв.90 | 71983,45 | 13,73 |
Автозаводская ул. д.2, кв.94 | 29826,52 | 12,94 |
Автозаводская ул. д.3, кв.3 | 23269,02 | 4,49 |
Автозаводская ул. д.3, кв.6 | 204290,66 | 23,69 |
Автозаводская ул. д.3, кв.7 | 102195,84 | 5,15 |
Автозаводская ул. д.3, кв.10 | 119358,06 | 20,45 |
Автозаводская ул. д.3, кв.28 | 10780,13 | 1,90 |
Автозаводская ул. д.3, кв.36 | 13514,74 | 1,79 |
Автозаводская ул. д.3, кв.37 | 13545,38 | 2,04 |
Автозаводская ул. д.3, кв.40 | 16140,45 | 2,01 |
Автозаводская ул. д.3, кв.44 | 7910,62 | 1,97 |
Автозаводская ул. д.3, кв.46 | 33078,30 | 4,14 |
Автозаводская ул. д.3, кв.52 | 120412,02 | 12,23 |
Автозаводская ул. д.3, кв.53 | 18091,34 | 2,06 |
Автозаводская ул. д.3, кв.62 | 14142,54 | 1,91 |
Автозаводская ул. д.3, кв.64 | 7545,98 | 1,75 |
Автозаводская ул. д.3, кв.74 | 14955,11 | 2,72 |
Автозаводская ул. д.3, кв.76 | 54700,66 | 10,38 |
Автозаводская ул. д.3, кв.90 | 7916,98 | 1,85 |
Автозаводская ул. д.3, кв.95 | 113170,09 | 13,55 |
Автозаводская ул. д.3, кв.104 | 52357,56 | 6,50 |
Автозаводская ул. д.3, кв.110 | 20972,02 | 1,83 |
Автозаводская ул. д.3, кв.115 | 90696,77 | 97,94 |
Автозаводская ул. д.3, кв.117 | 26824,53 | 10,73 |
Автозаводская ул. д.3, кв.126 | 18299,66 | 2,04 |
Автозаводская ул. д.3, кв.128 | 179805,71 | 21,35 |
Автозаводская ул. д.3, кв.129 | 20641,48 | 2,83 |
Автозаводская ул. д.3, кв.132 | 91993,66 | 74,17 |
Автозаводская ул. д.3, кв.132 | 126681,21 | 61,43 |
Автозаводская ул. д.3, кв.132 | 20833,45 | 17,34 |
Автозаводская ул. д.3, кв.136 | 25643,01 | 2,95 |
Автозаводская ул. д.4, кв.6 | 14127,53 | 1,85 |
Автозаводская ул. д.4, кв.11 | 44781,07 | 4,93 |
Автозаводская ул. д.4, кв.16 | 82828,85 | 30,48 |
Автозаводская ул. д.4, кв.16 | 50116,60 | 17,33 |
Автозаводская ул. д.4, кв.26 | 7747,66 | 6,90 |
Автозаводская ул. д.4, кв.26 | 10821,56 | 2,15 |
Автозаводская ул. д.4, кв.35 | 27265,60 | 3,70 |
Автозаводская ул. д.4, кв.38 | 12733,33 | 1,77 |
Автозаводская ул. д.4, кв.40 | 17363,30 | 2,25 |
Автозаводская ул. д.4, кв.41 | 6824,65 | 1,60 |
Автозаводская ул. д.4, кв.41 | 52172,09 | 8,73 |
Автозаводская ул. д.4, кв.46 | 193141,82 | 20,31 |
Автозаводская ул. д.4, кв.49 | 7626,30 | 1,92 |
Автозаводская ул. д.4, кв.57 | 62643,18 | 8,73 |
Автозаводская ул. д.4, кв.58 | 6451,02 | 1,96 |
Автозаводская ул. д.4, кв.58 | 10969,79 | 2,54 |
Автозаводская ул. д.4, кв.58 | 7112,11 | 1,94 |
Автозаводская ул. д.4, кв.60 | 17937,20 | 2,79 |
Автозаводская ул. д.4, кв.62 | 7727,46 | 1,95 |
Автозаводская ул. д.4, кв.67 | 31550,68 | 3,83 |
Автозаводская ул. д.4, кв.70 | 40880,05 | 4,93 |
Автозаводская ул. д.4, кв.71 | 17347,37 | 2,23 |
Автозаводская ул. д.4, кв.81 | 21069,50 | 2,18 |
Автозаводская ул. д.4, кв.82 | 38389,50 | 7,42 |
Автозаводская ул. д.4, кв.85 | 14162,37 | 1,62 |
Автозаводская ул. д.4, кв.92 | 360220,45 | 46,45 |
Автозаводская ул. д.4, кв.93 | 30669,12 | 4,01 |
Автозаводская ул. д.4, кв.95 | 86040,76 | 9,71 |
Автозаводская ул. д.4, кв.100 | 37275,57 | 17,77 |
Автозаводская ул. д.4, кв.100 | 3793,36 | 1,72 |
Автозаводская ул. д.4, кв.101 | 15683,38 | 2,72 |
Автозаводская ул. д.4, кв.106 | 8097,67 | 1,84 |
Автозаводская ул. д.5, кв.2а | 81300,28 | 14,85 |
Автозаводская ул. д.5, кв.2в | 14132,05 | 2,86 |
Автозаводская ул. д.5, кв.3в | 16458,68 | 2,48 |
Автозаводская ул. д.5, кв.6 | 75795,87 | 9,45 |
Автозаводская ул. д.5, кв.8в | 20929,94 | 8,55 |
Автозаводская ул. д.5, кв.8в | 5229,82 | 1,82 |
Автозаводская ул. д.5, кв.10а | 11525,95 | 4,12 |
Автозаводская ул. д.5, кв.10в | 131639,63 | 19,39 |
Автозаводская ул. д.5, кв.12в | 70304,38 | 9,43 |
Автозаводская ул. д.5, кв.14а | 18755,43 | 1,84 |
Автозаводская ул. д.5, кв.16 | 13135,11 | 4,60 |
Автозаводская ул. д.5, кв.16 | 43462,28 | 6,77 |
Автозаводская ул. д.5, кв.24 | 5490,14 | 2,12 |
Автозаводская ул. д.5, кв.25 | 9552,97 | 1,71 |
Автозаводская ул. д.5, кв.29 | 3064825,17 | 40,19 |
Автозаводская ул. д.5, кв.34 | 5069,21 | 1,72 |
Автозаводская ул. д.5, кв.38 | 194268,71 | 40,26 |
Автозаводская ул. д.5, кв.45 | 306565,20 | 71,28 |
Автозаводская ул. д.5, кв.47 | 16562,28 | 2,51 |
Автозаводская ул. д.5, кв.49 | 206356,08 | 19,48 |
Автозаводская ул. д.5, кв.52 | 29394,39 | 2,87 |
Автозаводская ул. д.5, кв.53 | 17706,37 | 3,33 |
Автозаводская ул. д.5, кв.58 | 17445,85 | 4,42 |
Автозаводская ул. д.5, кв.62 | 13399,31 | 1,89 |
Автозаводская ул. д.5, кв.64 | 43052,78 | 9,75 |
Автозаводская ул. д.5, кв.68 | 11362,60 | 2,08 |
Автозаводская ул. д.5, кв.71 | 229668,54 | 40,58 |
Автозаводская ул. д.5, кв.71 | 107321,33 | 33,54 |
Автозаводская ул. д.5, кв.72 | 108399,11 | 31,18 |
Автозаводская ул. д.5, кв.85 | 10666,67 | 1,72 |
Автозаводская ул. д.5, кв.89 | 19439,48 | 4,97 |
Автозаводская ул. д.5, кв.90 | 15483,77 | 1,75 |
Автозаводская ул. д.5, кв.92 | 16533,71 | 2,72 |
Автозаводская ул. д.5, кв.96 | 460827,13 | 74,41 |
Автозаводская ул. д.5, кв.99 | 228677,24 | 36,30 |
Автозаводская ул. д.5, кв.104 | 22214,23 | 2,38 |
Автозаводская ул. д.5, кв.109 | 128418,11 | 27,02 |
Автозаводская ул. д.5, кв.109 | 6587,19 | 6,82 |
Автозаводская ул. д.5, кв.110 | 25757,49 | 2,99 |
Автозаводская ул. д.5, кв.119 | 10543,61 | 1,97 |
Автозаводская ул. д.5, кв.120 | 14458,56 | 2,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.121 | 10385,71 | 1,97 |
Автозаводская ул. д.5, кв.128 | 11987,39 | 3,00 |
Автозаводская ул. д.5, кв.140 | 7540,59 | 3,20 |
Автозаводская ул. д.5, кв.144 | 546987,43 | 116,61 |
Автозаводская ул. д.5, кв.148 | 12210,21 | 1,69 |
Автозаводская ул. д.5, кв.153 | 22747,73 | 2,32 |
Автозаводская ул. д.5, кв.154 | 30277,20 | 4,63 |
Автозаводская ул. д.5, кв.155 | 12238,44 | 1,94 |
Автозаводская ул. д.5, кв.158 | 7406,56 | 1,62 |
Автозаводская ул. д.5, кв.162 | 139906,64 | 48,84 |
Автозаводская ул. д.5, кв.162 | 194262,79 | 149,38 |
Автозаводская ул. д.5, кв.166 | 45590,37 | 41,61 |
Автозаводская ул. д.5, кв.166 | 45590,37 | 41,61 |
Автозаводская ул. д.5, кв.166 | 45590,37 | 41,61 |
Автозаводская ул. д.5, кв.166 | 45590,37 | 41,61 |
Автозаводская ул. д.5, кв.173 | 49518,38 | 6,95 |
Автозаводская ул. д.5, кв.174 | 28469,61 | 4,31 |
Автозаводская ул. д.5, кв.179 | 4843,98 | 1,99 |
Автозаводская ул. д.5, кв.181 | 13728,16 | 1,67 |
Автозаводская ул. д.5, кв.191 | 20381,73 | 2,85 |
Автозаводская ул. д.5, кв.205 | 10480,64 | 1,65 |
Автозаводская ул. д.5, кв.209 | 223067,47 | 124,98 |
Автозаводская ул. д.5, кв.215 | 54605,69 | 5,80 |
Автозаводская ул. д.5, кв.217 | 100741,04 | 24,78 |
Автозаводская ул. д.5, кв.225 | 19673,64 | 1,99 |
Автозаводская ул. д.5, кв.231 | 22012,26 | 5,78 |
Автозаводская ул. д.5, кв.233 | 11618,97 | 1,99 |
Автозаводская ул. д.5, кв.234 | 8759,45 | 1,86 |
Автозаводская ул. д.5, кв.238 | 15273,96 | 5,07 |
Автозаводская ул. д.5, кв.238 | 127890,01 | 53,10 |
Автозаводская ул. д.5, кв.240 | 23508,84 | 3,24 |
Автозаводская ул. д.5, кв.250 | 16417,56 | 2,72 |
Автозаводская ул. д.5, кв.255 | 12559,53 | 1,95 |
Автозаводская ул. д.5, кв.257 | 36905,36 | 18,51 |
Автозаводская ул. д.5, кв.257 | 23380,71 | 8,30 |
Автозаводская ул. д.5, кв.265 | 19186,26 | 3,99 |
Автозаводская ул. д.5, кв.270 | 291144,05 | 56,30 |
Автозаводская ул. д.5, кв.280 | 87601,41 | 16,78 |
Автозаводская ул. д.5, кв.284 | 136889,78 | 21,86 |
Автозаводская ул. д.5, кв.287 | 79108,46 | 13,62 |
Автозаводская ул. д.5, кв.292 | 15088,46 | 2,50 |
Автозаводская ул. д.5, кв.298 | 68605,92 | 11,06 |
Автозаводская ул. д.5, кв.299 | 47677,71 | 7,47 |
Автозаводская ул. д.5, кв.313 | 7792,02 | 1,68 |
Автозаводская ул. д.5, кв.316 | 583754,94 | 71,81 |
Автозаводская ул. д.5, кв.337 | 12039,43 | 1,90 |
Автозаводская ул. д.5, кв.340а | 45400,70 | 20,49 |
Автозаводская ул. д.5, кв.340а | 11782,32 | 2,87 |
Автозаводская ул. д.5, кв.340а | 46404,70 | 17,02 |
Автозаводская ул. д.5, кв.340в | 13461,53 | 3,15 |
Автозаводская ул. д.5, кв.341 | 13971,20 | 2,24 |
Автозаводская ул. д.5, кв.341а | 17403,13 | 3,05 |
Автозаводская ул. д.5, кв.342в | 11486,88 | 2,60 |
Автозаводская ул. д.5, кв.349б | 21629,75 | 2,62 |
Автозаводская ул. д.5, кв.353 | 22552,27 | 6,29 |
Автозаводская ул. д.5, кв.353 | 4447,75 | 2,92 |
Автозаводская ул. д.5, кв.354 | 7362,34 | 1,89 |
Автозаводская ул. д.5, кв.355 | 11748,60 | 1,72 |
Автозаводская ул. д.5, кв.355б | 511139,36 | 41,17 |
Автозаводская ул. д.5, кв.355в | 8067,70 | 1,92 |
Автозаводская ул. д.5, кв.356 | 49784,02 | 17,86 |
Автозаводская ул. д.5, кв.357 | 2400,37 | 1,60 |
Автозаводская ул. д.5, кв.359 | 21461,83 | 9,66 |
Автозаводская ул. д.5, кв.359 | 127767,09 | 41,04 |
Автозаводская ул. д.6, кв.2 | 22387,63 | 3,26 |
Автозаводская ул. д.6, кв.3 | 10753,85 | 2,81 |
Автозаводская ул. д.6, кв.3а | 62061,67 | 13,48 |
Автозаводская ул. д.6, кв.3в | 8621,80 | 1,99 |
Автозаводская ул. д.6, кв.5в | 22943,53 | 2,57 |
Автозаводская ул. д.6, кв.6 | 20989,45 | 2,71 |
Автозаводская ул. д.6, кв.9 | 6704,22 | 2,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.10 | 17838,56 | 2,23 |
Автозаводская ул. д.6, кв.11 | 13621,43 | 1,87 |
Автозаводская ул. д.6, кв.11а | 14548,32 | 3,11 |
Автозаводская ул. д.6, кв.11в | 115791,08 | 12,69 |
Автозаводская ул. д.6, кв.17 | 17652,45 | 2,17 |
Автозаводская ул. д.6, кв.19а | 12348,67 | 1,65 |
Автозаводская ул. д.6, кв.33 | 55596,94 | 11,79 |
Автозаводская ул. д.6, кв.34 | 30561,30 | 2,85 |
Автозаводская ул. д.6, кв.36 | 37280,17 | 4,63 |
Автозаводская ул. д.6, кв.41 | 33747,60 | 5,35 |
Автозаводская ул. д.6, кв.44 | 12811,21 | 1,62 |
Автозаводская ул. д.6, кв.46 | 9270,34 | 1,81 |
Автозаводская ул. д.6, кв.49 | 9517,87 | 1,60 |
Автозаводская ул. д.6, кв.51 | 2395,60 | 1,64 |
Автозаводская ул. д.6, кв.57 | 21024,45 | 4,06 |
Автозаводская ул. д.6, кв.59 | 34904,06 | 5,76 |
Автозаводская ул. д.6, кв.60 | 15916,08 | 1,94 |
Автозаводская ул. д.6, кв.68 | 19882,41 | 2,98 |
Автозаводская ул. д.6, кв.70 | 15417,54 | 2,77 |
Автозаводская ул. д.6, кв.73 | 13628,27 | 2,76 |
Автозаводская ул. д.6, кв.79 | 12921,53 | 1,99 |
Автозаводская ул. д.6, кв.87 | 193717,86 | 31,49 |
Автозаводская ул. д.6, кв.89 | 12100,09 | 1,92 |
Автозаводская ул. д.6, кв.102 | 11601,87 | 1,87 |
Автозаводская ул. д.6, кв.108 | 44530,53 | 6,47 |
Автозаводская ул. д.6, кв.148 | 36887,40 | 4,84 |
Автозаводская ул. д.6, кв.155 | 13558,96 | 1,87 |
Автозаводская ул. д.6, кв.158 | 6915,55 | 3,58 |
Автозаводская ул. д.6, кв.158 | 18660,69 | 2,05 |
Автозаводская ул. д.6, кв.165 | 15714,67 | 2,16 |
Автозаводская ул. д.6, кв.170 | 135196,55 | 29,99 |
Автозаводская ул. д.6, кв.175 | 11488,38 | 1,69 |
Автозаводская ул. д.6, кв.179 | 13267,44 | 2,03 |
Автозаводская ул. д.6, кв.180 | 13849,77 | 2,25 |
Автозаводская ул. д.6, кв.187 | 49960,73 | 5,36 |
Автозаводская ул. д.6, кв.188 | 38600,71 | 4,10 |
Автозаводская ул. д.6, кв.195 | 9353,80 | 1,89 |
Автозаводская ул. д.6, кв.206 | 14750,68 | 1,81 |
Автозаводская ул. д.6, кв.241 | 182318,16 | 22,77 |
Автозаводская ул. д.6, кв.248 | 12293,38 | 1,61 |
Автозаводская ул. д.6, кв.252 | 26667,71 | 4,12 |
Автозаводская ул. д.6, кв.253 | 16943,20 | 3,30 |
Автозаводская ул. д.6, кв.260 | 52796,97 | 33,42 |
Автозаводская ул. д.6, кв.264 | 10501,86 | 2,00 |
Автозаводская ул. д.6, кв.265 | 7918,23 | 1,66 |
Автозаводская ул. д.6, кв.266 | 11334,60 | 1,63 |
Автозаводская ул. д.6, кв.275 | 259451,17 | 29,26 |
Автозаводская ул. д.6, кв.275 | 6987,64 | 1,95 |
Автозаводская ул. д.6, кв.282 | 13564,76 | 2,34 |
Автозаводская ул. д.6, кв.289 | 74016,88 | 15,30 |
Автозаводская ул. д.6, кв.291 | 7421,75 | 1,79 |
Автозаводская ул. д.6, кв.294 | 6626,27 | 6,82 |
Автозаводская ул. д.6, кв.309 | 11331,90 | 1,62 |
Автозаводская ул. д.6, кв.315 | 22706,93 | 3,23 |
Автозаводская ул. д.6, кв.316 | 18159,95 | 2,76 |
Автозаводская ул. д.6, кв.322 | 22369,35 | 2,44 |
Автозаводская ул. д.6, кв.328 | 37990,78 | 14,85 |
Автозаводская ул. д.6, кв.329 | 15313,24 | 2,10 |
Автозаводская ул. д.6, кв.330 | 12603,47 | 2,37 |
Автозаводская ул. д.6, кв.336 | 31014,56 | 4,33 |
Автозаводская ул. д.6, кв.339а | 17075,91 | 2,55 |
Автозаводская ул. д.6, кв.340 | 11306,88 | 1,94 |
Автозаводская ул. д.6, кв.341в | 5189,47 | 1,77 |
Автозаводская ул. д.6, кв.343б | 22880,80 | 3,48 |
Автозаводская ул. д.6, кв.349 | 15814,47 | 1,97 |
Автозаводская ул. д.6, кв.349а | 29008,25 | 5,89 |
Автозаводская ул. д.6, кв.350 | 33003,62 | 4,20 |
Автозаводская ул. д.6, кв.351б | 842684,75 | 135,54 |
Автозаводская ул. д.6, кв.352 | 53660,73 | 8,78 |
Автозаводская ул. д.6, кв.352 | 96596,59 | 34,81 |
Автозаводская ул. д.6, кв.353в | 21252,01 | 3,32 |
Автозаводская ул. д.6, кв.355б | 48047,08 | 8,97 |
Автозаводская ул. д.7, кв.1 | 6829,46 | 2,29 |
Автозаводская ул. д.7, кв.3 | 19065,04 | 2,08 |
Автозаводская ул. д.7, кв.4 | 16143,05 | 2,74 |
Автозаводская ул. д.7, кв.5 | 15166,70 | 6,73 |
Автозаводская ул. д.7, кв.10 | 132629,64 | 25,07 |
Автозаводская ул. д.7, кв.11 | 32535,08 | 3,98 |
Автозаводская ул. д.7, кв.16 | 27041,10 | 2,74 |
Автозаводская ул. д.7, кв.17 | 150168,06 | 9,35 |
Автозаводская ул. д.7, кв.30 | 39689,01 | 4,09 |
Автозаводская ул. д.7, кв.37 | 11080,39 | 2,35 |
Автозаводская ул. д.7, кв.40 | 20237,22 | 3,25 |
Автозаводская ул. д.7, кв.50 | 12550,87 | 1,99 |
Автозаводская ул. д.7, кв.55 | 108022,89 | 12,89 |
Автозаводская ул. д.7, кв.56 | 15384,47 | 2,09 |
Автозаводская ул. д.7, кв.69 | 46723,12 | 3,97 |
Автозаводская ул. д.7, кв.82 | 24770,70 | 3,88 |
Автозаводская ул. д.7, кв.88 | 12649,30 | 2,26 |
Автозаводская ул. д.7, кв.91 | 43165,04 | 3,04 |
Автозаводская ул. д.7, кв.96 | 14351,77 | 1,80 |
Автозаводская ул. д.7, кв.98 | 658338,96 | 51,66 |
Автозаводская ул. д.7, кв.106 | 36447,74 | 13,29 |
Автозаводская ул. д.7, кв.112 | 9498,69 | 2,05 |
Автозаводская ул. д.7, кв.124 | 12902,69 | 1,62 |
Автозаводская ул. д.7, кв.128 | 12095,02 | 1,96 |
Автозаводская ул. д.7, кв.135 | 496031,08 | 61,59 |
Автозаводская ул. д.7, кв.139 | 51398,88 | 21,83 |
Автозаводская ул. д.7, кв.139 | 109418,00 | 33,45 |
Автозаводская ул. д.7, кв.150 | 95052,84 | 13,40 |
Автозаводская ул. д.8, кв.3 | 10930,40 | 1,76 |
Автозаводская ул. д.8, кв.9 | 72155,70 | 10,82 |
Автозаводская ул. д.8, кв.10 | 89029,45 | 18,02 |
Автозаводская ул. д.8, кв.15 | 23150,67 | 6,52 |
Автозаводская ул. д.8, кв.22 | 14923,40 | 2,03 |
Автозаводская ул. д.8, кв.24 | 219797,10 | 37,94 |
Автозаводская ул. д.8, кв.24 | 13231,01 | 2,11 |
Автозаводская ул. д.8, кв.25 | 119205,21 | 5,96 |
Автозаводская ул. д.8, кв.25 | 29945,71 | 5,96 |
Автозаводская ул. д.8, кв.31 | 12299,55 | 1,96 |
Автозаводская ул. д.8, кв.32 | 23029,19 | 2,93 |
Автозаводская ул. д.8, кв.32 | 496509,61 | 89,66 |
Автозаводская ул. д.8, кв.32 | 39214,14 | 14,85 |
Автозаводская ул. д.8, кв.34 | 12661,46 | 2,56 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 215296,30 | 175,31 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 128388,33 | 165,28 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 3189,48 | 1,71 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 566730,10 | 211,67 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 303038,77 | 228,43 |
Автозаводская ул. д.8, кв.44 | 14882,76 | 5,66 |
Автозаводская ул. д.8, кв.44 | 266569,78 | 122,19 |
Автозаводская ул. д.8, кв.44 | 7482,26 | 2,74 |
Автозаводская ул. д.8, кв.46 | 38375,23 | 6,48 |
Автозаводская ул. д.8, кв.48 | 21332,34 | 1,92 |
Автозаводская ул. д.8, кв.53 | 17205,32 | 1,84 |
Автозаводская ул. д.8, кв.63 | 64766,03 | 14,11 |
Автозаводская ул. д.8, кв.68 | 10375,45 | 1,83 |
Автозаводская ул. д.8, кв.77 | 36648,15 | 6,24 |
Автозаводская ул. д.8, кв.78 | 8984,26 | 1,81 |
Автозаводская ул. д.8, кв.85 | 52989,98 | 8,57 |
Автозаводская ул. д.8, кв.94 | 10747,27 | 1,83 |
Автозаводская ул. д.8, кв.112 | 14242,43 | 3,46 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.18 | 479426,96 | 65,05 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.24 | 11198,98 | 2,25 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.31 | 276662,70 | 26,26 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.35 | 119159,64 | 39,66 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.38 | 12903,02 | 2,54 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.40 | 14845,50 | 1,65 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.41 | 15618,27 | 2,48 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.48 | 89404,81 | 6,42 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.51 | 23614,70 | 4,21 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.56 | 17787,71 | 1,92 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.60 | 20515,68 | 2,15 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.75 | 79902,25 | 10,15 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.82 | 14165,37 | 2,01 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.83 | 26155,60 | 2,82 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.84 | 27616,76 | 3,56 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.87 | 115787,84 | 22,31 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.96 | 23264,91 | 3,03 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.100 | 12355,95 | 2,20 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.102 | 20476,25 | 4,00 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.108 | 1469,19 | 2,95 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.108 | 530,70 | 1,91 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.108 | 1747,38 | 1,95 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.108 | 317,64 | 1,89 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.108 | 11118,53 | 6,93 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.108 | 530,70 | 1,91 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.113 | 11470,08 | 1,86 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.118 | 237088,79 | 239,53 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.118 | 165022,92 | 138,95 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.127 | 20018,72 | 2,92 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.129 | 15428,05 | 2,61 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.131 | 17467,04 | 2,91 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.134 | 20269,55 | 6,01 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.143 | 15183,83 | 2,03 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.144 | 77241,08 | 9,95 |
Автозаводская ул. д.11, кв.16 | 3128,20 | 1,64 |
Автозаводская ул. д.11, кв.20 | 3663,62 | 6,82 |
Автозаводская ул. д.11, кв.21 | 131440,25 | 29,19 |
Автозаводская ул. д.11, кв.24 | 6742,89 | 2,26 |
Автозаводская ул. д.11, кв.24 | 33612,58 | 13,72 |
Автозаводская ул. д.11, кв.25 | 9297,95 | 6,69 |
Автозаводская ул. д.11, кв.25 | 10985,09 | 2,17 |
Автозаводская ул. д.11, кв.30 | 173298,14 | 96,34 |
Автозаводская ул. д.11, кв.33 | 25638,21 | 6,52 |
Автозаводская ул. д.11, кв.37 | 16394,08 | 1,74 |
Автозаводская ул. д.11, кв.41 | 11046,61 | 1,87 |
Автозаводская ул. д.11, кв.42 | 216975,14 | 48,94 |
Автозаводская ул. д.11, кв.48 | 4839,39 | 1,96 |
Автозаводская ул. д.11, кв.49 | 12137,52 | 1,73 |
Автозаводская ул. д.11, кв.52 | 23903,99 | 3,63 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.1 | 7985,76 | 1,76 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.3 | 404618,35 | 29,55 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.17 | 4807,86 | 5,84 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.18 | 9304,83 | 4,04 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.19 | 60627,97 | 8,92 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.24 | 16004,56 | 1,89 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.30 | 30344,95 | 5,10 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.31 | 7021,59 | 1,68 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.33 | 41435,03 | 4,87 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.42 | 294154,94 | 54,23 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.47 | 158166,36 | 35,89 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.52 | 14787,02 | 2,87 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.53 | 8367,04 | 1,76 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.54 | 17999,68 | 3,14 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.58 | 22824,05 | 3,11 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.58 | 8611,59 | 2,31 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.63 | 20783,16 | 3,01 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.68 | 16025,58 | 2,08 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.69 | 8493,30 | 1,98 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.71 | 7798,53 | 2,34 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.75 | 12319,99 | 3,50 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.84 | 29375,48 | 5,03 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.91 | 11043,33 | 1,72 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.93 | 13131,98 | 2,01 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.95 | 16177,57 | 2,88 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.102 | 21802,36 | 3,83 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.104 | 5545,47 | 1,60 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.106 | 15848,34 | 7,92 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.106 | 15820,78 | 6,87 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.109 | 3808,03 | 1,85 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.109 | 4599,07 | 1,76 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.111 | 6591,53 | 1,82 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.113 | 14835,52 | 1,82 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.124 | 9807,54 | 1,80 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.125 | 53637,18 | 7,94 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.126 | 11752,63 | 1,62 |
