8 (499) 237-43-68
Долги за ЖКУ 2020 (Июнь)
Должники на 06.2020 | ||
Адрес | Задолженность | Месяцы задолженности |
Автозаводская ул. д.2, кв.11 | 38 486,07 | 7 |
Автозаводская ул. д.2, кв.28 | 95 094,09 | 16 |
Автозаводская ул. д.2, кв.40 | 51 576,35 | 11 |
Автозаводская ул. д.2, кв.50 | 190 229,04 | 31 |
Автозаводская ул. д.2, кв.54 | 17 034,54 | 7 |
Автозаводская ул. д.2, кв.55 | 34 977,89 | 7 |
Автозаводская ул. д.2, кв.59 | 13 990,64 | 3 |
Автозаводская ул. д.2, кв.68 | 12 883,12 | 6 |
Автозаводская ул. д.2, кв.79 | 14 284,59 | 3 |
Автозаводская ул. д.2, кв.86 | 13 941,60 | 3 |
Автозаводская ул. д.2, кв.88 | 23 290,19 | 3 |
Автозаводская ул. д.2, кв.90 | 71 159,50 | 19 |
Автозаводская ул. д.2, кв.94 | 51 902,01 | 22 |
Автозаводская ул. д.3, кв.3 | 77 249,31 | 10 |
Автозаводская ул. д.3, кв.5 | 16 170,03 | 4 |
Автозаводская ул. д.3, кв.6 | 273 001,25 | 35 |
Автозаводская ул. д.3, кв.7 | 194 273,26 | 10 |
Автозаводская ул. д.3, кв.10 | 119 717,89 | 18 |
Автозаводская ул. д.3, кв.15 | 67 954,21 | 4 |
Автозаводская ул. д.3, кв.20 | 6 497,57 | 3 |
Автозаводская ул. д.3, кв.29 | 6 161,05 | 3 |
Автозаводская ул. д.3, кв.40 | 36 363,00 | 5 |
Автозаводская ул. д.3, кв.52 | 154 344,18 | 15 |
Автозаводская ул. д.3, кв.76 | 76 727,71 | 13 |
Автозаводская ул. д.3, кв.90 | 36 955,32 | 8 |
Автозаводская ул. д.3, кв.95 | 186 686,38 | 25 |
Автозаводская ул. д.3, кв.110 | 46 858,91 | 4 |
Автозаводская ул. д.3, кв.111 | 45 606,77 | 11 |
Автозаводская ул. д.3, кв.115 | 9 895,21 | 9 |
Автозаводская ул. д.3, кв.115 | 99 965,82 | 107 |
Автозаводская ул. д.3, кв.120 | 5 675,06 | 3 |
Автозаводская ул. д.3, кв.128 | 204 805,82 | 23 |
Автозаводская ул. д.3, кв.131 | 12 356,41 | 3 |
Автозаводская ул. д.3, кв.132 | 148 489,89 | 64 |
Автозаводская ул. д.3, кв.132 | 103 767,66 | 108 |
Автозаводская ул. д.3, кв.132 | 27 700,88 | 30 |
Автозаводская ул. д.3, кв.139 | 22 625,73 | 3 |
Автозаводская ул. д.3, кв.140 | 10 864,68 | 3 |
Автозаводская ул. д.4, кв.6 | 16 738,23 | 3 |
Автозаводская ул. д.4, кв.11 | 133 381,40 | 16 |
Автозаводская ул. д.4, кв.16 | 90 803,77 | 47 |
Автозаводская ул. д.4, кв.16 | 10 284,74 | 5 |
Автозаводская ул. д.4, кв.16 | 34 094,33 | 15 |
Автозаводская ул. д.4, кв.20 | 7 925,48 | 3 |
Автозаводская ул. д.4, кв.35 | 58 730,46 | 7 |
Автозаводская ул. д.4, кв.37 | 10 736,72 | 6 |
Автозаводская ул. д.4, кв.41 | 14 286,19 | 3 |
Автозаводская ул. д.4, кв.46 | 287 606,01 | 33 |
Автозаводская ул. д.4, кв.49 | 18 825,92 | 4 |
Автозаводская ул. д.4, кв.57 | 81 635,99 | 13 |
Автозаводская ул. д.4, кв.67 | 20 294,70 | 3 |
Автозаводская ул. д.4, кв.82 | 19 322,36 | 4 |
Автозаводская ул. д.4, кв.87 | 16 096,75 | 3 |
Автозаводская ул. д.4, кв.92 | 421 047,68 | 54 |
Автозаводская ул. д.4, кв.100 | 6 907,82 | 4 |
Автозаводская ул. д.4, кв.100 | 57 292,07 | 34 |
Автозаводская ул. д.4, кв.107 | 17 637,32 | 3 |
Автозаводская ул. д.5, кв.2а | 51 197,17 | 9 |
Автозаводская ул. д.5, кв.6 | 35 875,75 | 7 |
Автозаводская ул. д.5, кв.8в | 7 224,94 | 3 |
Автозаводская ул. д.5, кв.8в | 18 258,55 | 9 |
Автозаводская ул. д.5, кв.10в | 173 241,36 | 27 |
Автозаводская ул. д.5, кв.12в | 85 732,02 | 10 |
Автозаводская ул. д.5, кв.13 | 13 675,46 | 3 |
Автозаводская ул. д.5, кв.14 | 7 724,55 | 6 |
Автозаводская ул. д.5, кв.16 | 9 801,62 | 4 |
Автозаводская ул. д.5, кв.29 | 3 690 471,58 | 45 |
Автозаводская ул. д.5, кв.33 | 21 408,65 | 4 |
Автозаводская ул. д.5, кв.38 | 241 695,83 | 57 |
Автозаводская ул. д.5, кв.45 | 227 883,74 | 51 |
Автозаводская ул. д.5, кв.46 | 16 980,50 | 3 |
Автозаводская ул. д.5, кв.58 | 16 739,96 | 5 |
Автозаводская ул. д.5, кв.64 | 86 218,11 | 24 |
Автозаводская ул. д.5, кв.71 | 162 336,09 | 25 |
Автозаводская ул. д.5, кв.71 | 308 220,61 | 36 |
Автозаводская ул. д.5, кв.72 | 24 926,93 | 7 |
Автозаводская ул. д.5, кв.87 | 11 777,14 | 3 |
Автозаводская ул. д.5, кв.89 | 26 695,87 | 7 |
Автозаводская ул. д.5, кв.91 | 37 154,49 | 5 |
Автозаводская ул. д.5, кв.94 | 20 763,71 | 7 |
Автозаводская ул. д.5, кв.96 | 477 689,95 | 65 |
Автозаводская ул. д.5, кв.98 | 63 476,64 | 9 |
Автозаводская ул. д.5, кв.99 | 271 539,09 | 44 |
Автозаводская ул. д.5, кв.109 | 129 592,99 | 28 |
Автозаводская ул. д.5, кв.125 | 62 363,15 | 5 |
Автозаводская ул. д.5, кв.128 | 18 687,96 | 5 |
Автозаводская ул. д.5, кв.128 | 21 760,95 | 5 |
Автозаводская ул. д.5, кв.142 | 23 166,35 | 4 |
Автозаводская ул. д.5, кв.144 | 222 605,17 | 45 |
Автозаводская ул. д.5, кв.153 | 30 159,16 | 3 |
Автозаводская ул. д.5, кв.162 | 67 909,06 | 38 |
Автозаводская ул. д.5, кв.162 | 177 503,80 | 37 |
Автозаводская ул. д.5, кв.166 | 56 115,49 | 66 |
Автозаводская ул. д.5, кв.166 | 56 115,49 | 66 |
Автозаводская ул. д.5, кв.166 | 56 115,49 | 66 |
Автозаводская ул. д.5, кв.166 | 56 115,49 | 66 |
Автозаводская ул. д.5, кв.173 | 122 680,67 | 19 |
Автозаводская ул. д.5, кв.174 | 43 714,07 | 4 |
Автозаводская ул. д.5, кв.191 | 20 439,90 | 3 |
Автозаводская ул. д.5, кв.198 | 15 306,75 | 3 |
Автозаводская ул. д.5, кв.208 | 10 773,62 | 3 |
Автозаводская ул. д.5, кв.209 | 245 060,26 | 104 |
Автозаводская ул. д.5, кв.211 | 39 615,05 | 3 |
Автозаводская ул. д.5, кв.217 | 99 721,84 | 31 |
Автозаводская ул. д.5, кв.238 | 25 379,50 | 6 |
Автозаводская ул. д.5, кв.238 | 18 868,10 | 5 |
Автозаводская ул. д.5, кв.238 | 148 545,80 | 80 |
Автозаводская ул. д.5, кв.240 | 36 693,69 | 5 |
Автозаводская ул. д.5, кв.244 | 48 929,56 | 4 |
Автозаводская ул. д.5, кв.250 | 20 059,63 | 3 |
Автозаводская ул. д.5, кв.254 | 27 995,90 | 4 |
Автозаводская ул. д.5, кв.257 | 7 816,08 | 3 |
Автозаводская ул. д.5, кв.257 | 11 855,33 | 8 |
Автозаводская ул. д.5, кв.258 | 16 457,43 | 6 |
Автозаводская ул. д.5, кв.265 | 13 002,88 | 3 |
Автозаводская ул. д.5, кв.273 | 16 431,00 | 3 |
Автозаводская ул. д.5, кв.280 | 140 990,18 | 27 |
Автозаводская ул. д.5, кв.284 | 134 934,37 | 23 |
Автозаводская ул. д.5, кв.287 | 78 106,64 | 14 |
Автозаводская ул. д.5, кв.298 | 54 388,90 | 10 |
Автозаводская ул. д.5, кв.299 | 48 366,01 | 9 |
Автозаводская ул. д.5, кв.316 | 493 497,19 | 67 |
Автозаводская ул. д.5, кв.337 | 24 322,43 | 4 |
Автозаводская ул. д.5, кв.340а | 17 393,56 | 6 |
Автозаводская ул. д.5, кв.340а | 66 451,53 | 36 |
Автозаводская ул. д.5, кв.340а | 66 871,53 | 37 |
Автозаводская ул. д.5, кв.341а | 17 056,05 | 3 |
Автозаводская ул. д.5, кв.353 | 52 839,78 | 17 |
Автозаводская ул. д.5, кв.355б | 407 796,05 | 31 |
Автозаводская ул. д.5, кв.356 | 73 793,14 | 36 |
Автозаводская ул. д.5, кв.359 | 54 151,38 | 21 |
Автозаводская ул. д.6, кв.3 | 24 708,36 | 7 |
Автозаводская ул. д.6, кв.3 | 6 662,65 | 3 |
Автозаводская ул. д.6, кв.3 | 10 208,65 | 6 |
Автозаводская ул. д.6, кв.3а | 104 100,79 | 29 |
Автозаводская ул. д.6, кв.3в | 13 804,59 | 3 |
Автозаводская ул. д.6, кв.6 | 12 385,93 | 3 |
Автозаводская ул. д.6, кв.9а | 21 718,40 | 5 |
Автозаводская ул. д.6, кв.10 | 20 319,98 | 3 |
Автозаводская ул. д.6, кв.11в | 145 548,20 | 30 |
Автозаводская ул. д.6, кв.17 | 19 718,44 | 3 |
Автозаводская ул. д.6, кв.26 | 7 293,73 | 6 |
Автозаводская ул. д.6, кв.33 | 71 994,97 | 20 |
Автозаводская ул. д.6, кв.36 | 41 547,66 | 6 |
Автозаводская ул. д.6, кв.49 | 26 623,07 | 5 |
Автозаводская ул. д.6, кв.51 | 8 593,72 | 4 |
Автозаводская ул. д.6, кв.57 | 37 347,85 | 6 |
Автозаводская ул. д.6, кв.59 | 14 617,22 | 3 |
Автозаводская ул. д.6, кв.68 | 26 799,60 | 3 |
Автозаводская ул. д.6, кв.73 | 21 363,20 | 5 |
Автозаводская ул. д.6, кв.81 | 14 725,43 | 3 |
Автозаводская ул. д.6, кв.87 | 189 209,41 | 38 |
Автозаводская ул. д.6, кв.93 | 9 146,48 | 3 |
Автозаводская ул. д.6, кв.108 | 104 816,84 | 17 |
Автозаводская ул. д.6, кв.112 | 13 565,29 | 3 |
Автозаводская ул. д.6, кв.113 | 24 865,87 | 3 |
Автозаводская ул. д.6, кв.116 | 17 193,97 | 8 |
Автозаводская ул. д.6, кв.160 | 32 298,94 | 6 |
Автозаводская ул. д.6, кв.170 | 177 920,62 | 53 |
Автозаводская ул. д.6, кв.173 | 40 672,26 | 6 |
Автозаводская ул. д.6, кв.187 | 47 566,97 | 5 |
Автозаводская ул. д.6, кв.188 | 23 055,83 | 3 |
Автозаводская ул. д.6, кв.190 | 30 455,10 | 5 |
Автозаводская ул. д.6, кв.215 | 12 043,72 | 3 |
Автозаводская ул. д.6, кв.215 | 3 704,80 | 3 |
Автозаводская ул. д.6, кв.235 | 39 330,25 | 6 |
Автозаводская ул. д.6, кв.241 | 255 914,83 | 40 |
Автозаводская ул. д.6, кв.252 | 24 988,24 | 4 |
Автозаводская ул. д.6, кв.253 | 22 182,42 | 4 |
Автозаводская ул. д.6, кв.260 | 68 180,10 | 56 |
Автозаводская ул. д.6, кв.272 | 21 986,10 | 5 |
Автозаводская ул. д.6, кв.275 | 367 722,26 | 26 |
Автозаводская ул. д.6, кв.284 | 12 434,31 | 4 |
Автозаводская ул. д.6, кв.289 | 82 144,20 | 23 |
Автозаводская ул. д.6, кв.291 | 15 346,60 | 5 |
Автозаводская ул. д.6, кв.304 | 22 869,84 | 5 |
Автозаводская ул. д.6, кв.309 | 29 837,69 | 5 |
Автозаводская ул. д.6, кв.316 | 42 226,22 | 8 |
Автозаводская ул. д.6, кв.322 | 37 665,60 | 5 |
Автозаводская ул. д.6, кв.323 | 8 474,69 | 3 |
Автозаводская ул. д.6, кв.328 | 25 367,65 | 11 |
Автозаводская ул. д.6, кв.329 | 27 597,40 | 4 |
Автозаводская ул. д.6, кв.336 | 27 979,50 | 4 |
Автозаводская ул. д.6, кв.349а | 63 062,94 | 9 |
Автозаводская ул. д.6, кв.351б | 552 309,09 | 64 |
Автозаводская ул. д.6, кв.352 | 74 288,46 | 19 |
Автозаводская ул. д.6, кв.352 | 125 747,15 | 45 |
Автозаводская ул. д.6, кв.355б | 23 536,11 | 9 |
Автозаводская ул. д.6, кв.360 | 19 228,35 | 3 |
Автозаводская ул. д.7, кв.3 | 14 449,12 | 3 |
Автозаводская ул. д.7, кв.5 | 35 454,37 | 5 |
Автозаводская ул. д.7, кв.5 | 10 315,47 | 5 |
Автозаводская ул. д.7, кв.5 | 26 604,21 | 12 |
Автозаводская ул. д.7, кв.10 | 38 168,09 | 7 |
Автозаводская ул. д.7, кв.11 | 31 569,31 | 4 |
Автозаводская ул. д.7, кв.16 | 34 657,71 | 3 |
Автозаводская ул. д.7, кв.17 | 178 662,32 | 11 |
Автозаводская ул. д.7, кв.30 | 44 715,25 | 3 |
Автозаводская ул. д.7, кв.54 | 12 350,51 | 3 |
Автозаводская ул. д.7, кв.55 | 85 284,23 | 13 |
Автозаводская ул. д.7, кв.82 | 62 039,25 | 11 |
Автозаводская ул. д.7, кв.91 | 58 874,35 | 4 |
Автозаводская ул. д.7, кв.97 | 33 384,09 | 6 |
Автозаводская ул. д.7, кв.98 | 504 729,49 | 49 |
Автозаводская ул. д.7, кв.128 | 32 560,04 | 4 |
Автозаводская ул. д.7, кв.135 | 282 951,90 | 31 |
Автозаводская ул. д.7, кв.139 | 142 160,69 | 49 |
Автозаводская ул. д.7, кв.139 | 74 179,51 | 39 |
Автозаводская ул. д.7, кв.142 | 38 291,13 | 5 |
Автозаводская ул. д.7, кв.150 | 163 290,20 | 20 |
Автозаводская ул. д.8, кв.9 | 81 505,54 | 13 |
Автозаводская ул. д.8, кв.10 | 138 708,92 | 30 |
Автозаводская ул. д.8, кв.15 | 14 471,15 | 3 |
Автозаводская ул. д.8, кв.24 | 203 686,95 | 52 |
Автозаводская ул. д.8, кв.25 | 149 662,97 | 8 |
Автозаводская ул. д.8, кв.25 | 34 873,15 | 7 |
Автозаводская ул. д.8, кв.31 | 22 903,16 | 4 |
Автозаводская ул. д.8, кв.32 | 501 846,58 | 231 |
Автозаводская ул. д.8, кв.32 | 15 747,67 | 6 |
Автозаводская ул. д.8, кв.32 | 43 761,37 | 11 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 319 671,59 | 153 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 127 486,79 | 42 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 136 174,28 | 174 |
Автозаводская ул. д.8, кв.41 | 227 228,25 | 164 |
Автозаводская ул. д.8, кв.44 | 6 771,41 | 3 |
Автозаводская ул. д.8, кв.44 | 288 314,49 | 132 |
Автозаводская ул. д.8, кв.44 | 13 836,54 | 6 |
Автозаводская ул. д.8, кв.46 | 86 484,49 | 15 |
Автозаводская ул. д.8, кв.54 | 16 026,12 | 5 |
Автозаводская ул. д.8, кв.63 | 70 145,48 | 16 |
Автозаводская ул. д.8, кв.77 | 37 822,26 | 6 |
Автозаводская ул. д.8, кв.85 | 23 921,49 | 5 |
Автозаводская ул. д.8, кв.94 | 22 698,71 | 4 |
Автозаводская ул. д.8, кв.112 | 14 344,31 | 3 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.18 | 486 746,76 | 74 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.31 | 249 703,90 | 74 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.35 | 108 744,94 | 44 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.37 | 16 732,75 | 3 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.40 | 34 431,13 | 3 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.48 | 25 326,54 | 3 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.59 | 44 728,70 | 7 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.75 | 77 088,77 | 12 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.87 | 106 295,08 | 8 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.92 | 40 015,67 | 5 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.93 | 29 773,35 | 6 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.96 | 20 404,93 | 3 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.100 | 16 929,45 | 3 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.103 | 16 133,82 | 8 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.118 | 177 069,72 | 144 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.118 | 247 605,69 | 284 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.134 | 23 991,45 | 7 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.143 | 35 201,64 | 5 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.144 | 125 177,75 | 12 |
Автозаводская ул. д.9/1, кв.148 | 72 011,97 | 4 |
Автозаводская ул. д.11, кв.21 | 168 267,45 | 44 |
Автозаводская ул. д.11, кв.24 | 25 700,92 | 12 |
Автозаводская ул. д.11, кв.27 | 14 746,89 | 3 |
Автозаводская ул. д.11, кв.30 | 184 786,31 | 102 |
Автозаводская ул. д.11, кв.33 | 42 515,47 | 9 |
Автозаводская ул. д.11, кв.42 | 258 783,80 | 78 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.3 | 306 518,15 | 21 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.15 | 15 013,55 | 4 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.18 | 16 107,12 | 3 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.18 | 8 357,33 | 4 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.19 | 39 381,21 | 6 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.27 | 12 550,95 | 3 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.30 | 27 740,21 | 4 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.31 | 11 589,81 | 3 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.33 | 50 247,01 | 6 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.42 | 345 958,09 | 83 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.47 | 31 697,58 | 7 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.58 | 39 920,51 | 8 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.62 | 22 342,81 | 4 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.63 | 45 601,83 | 8 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.64 | 6 481,57 | 3 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.71 | 20 494,88 | 6 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.75 | 15 331,76 | 4 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.95 | 48 106,14 | 10 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.106 | 22 567,00 | 14 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.106 | 24 051,35 | 13 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.111 | 16 076,23 | 3 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.127 | 19 190,93 | 3 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.129 | 69 678,99 | 20 |
Автозаводская ул. д.13/1, кв.137 | 208 439,64 | 57 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.46 | 41 860,08 | 8 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.52 | 3 696,15 | 4 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.53 | 12 907,58 | 7 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.53 | 7 459,90 | 3 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.53 | 5 784,42 | 3 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.53 | 115 232,75 | 42 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.56 | 10 371,02 | 4 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.57 | 103 647,43 | 52 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.57 | 86 248,48 | 6 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.58 | 22 644,76 | 6 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.58 | 2 268,80 | 5 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.59 | 36 070,74 | 6 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.60 | 15 977,07 | 6 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.62 | 66 523,92 | 8 |
2-й Автозаводский проезд д.2, кв.63 | 22 207,06 | 4 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.18 | 15 802,92 | 16 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.18 | 115 700,87 | 42 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.19 | 128 537,34 | 5 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.22 | 61 150,53 | 11 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.31 | 222 757,07 | 31 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.32 | 10 894,33 | 3 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.33 | 25 270,41 | 4 |
2-й Автозаводский проезд д.3, кв.67 | 18 678,36 | 3 |
2-й Автозаводский проезд д.3А, кв.6 | 9 289,52 | 4 |
2-й Автозаводский проезд д.3А, кв.6 | 73 722,24 | 44 |
2-й Автозаводский проезд д.3А, кв.29 | 39 304,01 | 22 |
2-й Автозаводский проезд д.3А, кв.35 | 35 305,45 | 3 |
2-й Автозаводский проезд д.3А, кв.45 | 18 618,22 | 13 |
2-й Автозаводский проезд д.3А, кв.45 | 15 001,30 | 3 |
2-й Автозаводский проезд д.3А, кв.46 | 30 212,59 | 6 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.3 | 63 333,42 | 5 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.4 | 34 206,69 | 7 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.19 | 171 144,70 | 48 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.23 | 23 367,34 | 4 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.24 | 19 820,85 | 3 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.36 | 6 814,55 | 12 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.38 | 32 561,94 | 3 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.46 | 31 700,17 | 5 |
2-й Автозаводский проезд д.5, кв.49 | 49 306,46 | 14 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.9 | 282 819,32 | 119 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.12 | 45 590,47 | 10 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.13 | 173 079,15 | 28 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.15 | 38 590,19 | 6 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.16 | 6 049,36 | 4 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.21 | 7 612,29 | 3 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.21 | 5 759,93 | 3 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.27 | 73 591,16 | 33 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.33 | 4 515,64 | 3 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.36 | 62 702,92 | 5 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.37 | 194 762,09 | 79 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.41 | 74 377,15 | 6 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.50 | 23 671,26 | 5 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.53 | 11 855,48 | 6 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.57 | 43 910,06 | 4 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.65 | 14 596,85 | 3 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.66 | 31 497,68 | 5 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.73 | 19 527,08 | 3 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.75 | 347 099,25 | 36 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.76 | 45 846,63 | 7 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.77 | 111 043,22 | 57 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.79 | 17 415,52 | 3 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.80 | 18 957,08 | 3 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.96 | 20 257,05 | 4 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.105 | 10 240,96 | 3 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.111 | 24 599,35 | 6 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.119 | 70 982,55 | 23 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.122 | 140 004,04 | 31 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.127 | 21 051,79 | 3 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.137 | 20 413,62 | 3 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.144 | 67 865,43 | 3 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.145 | 38 003,08 | 10 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.145 | 20 037,19 | 9 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.145 | 10 039,48 | 3 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.148 | 4 462,79 | 3 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.153 | 31 091,59 | 5 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.156 | 382 910,40 | 141 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.172 | 7 109,08 | 4 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.173 | 40 640,67 | 7 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.181 | 70 664,43 | 11 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.183 | 71 894,78 | 15 |
3-й Автозаводский пр. д.4, кв.191 | 15 827,46 | 4 |
Павла Андреева ул. д.3, кв.18 | 45 169,37 | 8 |
Павла Андреева ул. д.3, кв.21 | 24 130,58 | 3 |
Павла Андреева ул. д.3, кв.31 | 23 679,79 | 4 |
Павла Андреева ул. д.3, кв.32 | 21 566,52 | 5 |
Павла Андреева ул. д.3, кв.51 | 16 040,11 | 3 |
Павла Андреева ул. д.3, кв.52 | 11 417,24 | 4 |
Павла Андреева ул. д.3, кв.57 | 20 979,43 | 3 |
Павла Андреева ул. д.5, кв.35 | 75 648,44 | 8 |
Павла Андреева ул. д.5, кв.49 | 8 338,90 | 3 |
Павла Андреева ул. д.5, кв.53 | 14 237,70 | 3 |
Павла Андреева ул. д.5, кв.70 | 13 936,63 | 3 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.1 | 32 573,58 | 3 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.3 | 460 734,02 | 44 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.7 | 149 611,44 | 36 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.11 | 70 576,59 | 17 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.25 | 139 407,30 | 16 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.34 | 177 007,94 | 59 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.36 | 3 422,05 | 11 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.42 | 50 864,80 | 8 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.61 | 7 718,98 | 3 |
Павла Андреева ул. д.7, кв.62 | 21 034,99 | 6 |
Велозаводская ул. д.2, кв.1 | 15 503,47 | 4 |
Велозаводская ул. д.2, кв.17 | 28 071,08 | 3 |
Велозаводская ул. д.2, кв.33 | 14 481,47 | 3 |
Велозаводская ул. д.2, кв.34 | 28 109,62 | 3 |
Велозаводская ул. д.2, кв.36 | 90 979,83 | 32 |
Велозаводская ул. д.2, кв.48 | 62 027,92 | 17 |
Велозаводская ул. д.2, кв.50 | 776 269,10 | 95 |
Велозаводская ул. д.2, кв.51 | 31 020,79 | 10 |
Велозаводская ул. д.2, кв.56 | 71 308,80 | 18 |
Велозаводская ул. д.2, кв.58 | 90 073,69 | 9 |
Велозаводская ул. д.2, кв.59 | 11 504,87 | 3 |
Велозаводская ул. д.2, кв.66 | 60 374,61 | 8 |
Велозаводская ул. д.2, кв.67 | 76 828,14 | 15 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.2 | 43 930,89 | 6 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.11 | 5 940,03 | 8 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.17 | 40 303,96 | 7 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.29 | 71 848,20 | 13 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.40 | 11 172,86 | 3 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.46 | 37 888,30 | 8 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.48 | 9 440,38 | 3 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.49 | 63 788,78 | 19 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.60 | 14 183,02 | 3 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.67 | 110 928,34 | 12 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.69 | 146 667,56 | 30 |
Велозаводская ул. д.2 к.1, кв.70 | 61 092,60 | 8 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.3 | 28 224,25 | 5 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.6 | 34 997,52 | 6 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.11 | 437 817,26 | 61 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.17 | 22 135,50 | 7 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.23 | 37 042,61 | 5 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.39 | 268 797,30 | 45 |
Велозаводская ул. д.2 к.2, кв.45 | 33 439,77 | 3 |
